Resultat: KM Magnum Precision 2014-11-30

                KM i Magnum precision 2014-11-30                               
Placering Skytt      S1    S2    S3    S4    S5    S6  Resultat
1/13    Adam S     30    31    36    36    38    42    213
2/13    Tommie L   35    35    40    37    28    37    212
3/13    Mathias K  33    37    29    31    31    37    198
4/13    Peter L    35    30    31    35    31    22    184
5/13    Stefan W   29    33    28    36    19    32    177
6/13    Rickard L  19    29    21    38    30    37    174
7/13    Richard S  36    27    28    20    29    22    162
8/13    Johan L    16    25    28    31    28    17    145
9/13    Hasse N    21    10     9    22    34    37    133
10/13    Frey O      6    32    16    12    16    20    102
11/13    Marcus T   11    12    13     9     7    23     75
12/13    Mikael L   10     2    14     6    10    13     55
13/13    Eric E     12     5     8     0     5     8     38