2019

Här hittar du i kronologisk ordning resultat för interna tävlingar och länkar till externa tävlingar där någon eller några av klubbens medlemmar deltagit. Externa tävlingar länkas till kretsens resultatlistor.

KM Magnum precision 2019-11-09
Mnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sum Plats
278 Jonas 26 30 31 31 36 38 192 1
171 Tommie 28 38 37 22 29 28 182 2
225 Stefan 33 16 27 37 30 31 174 3
303 Roger 27 31 23 32 38 21 172 4
Mattias 21 36 24 25 27 24 157 5
167 Anders 22 30 35 30 12 26 155 6
322 Kevin 11 10 19 16 17 17 90 7

2019-11-06 LP-stafetten

2019-11-03 Sista Chansen

2019-10-27 Fältserien 4

Grova Cupen 2019-2020 omgång 2 av 4 2019-10-20
Mnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total Plats
169 Mike 48 44 46 45 47 45 275 1
278 Jonas 44 46 44 44 47 49 274 2
288 Patrik 45 46 46 43 44 42 266 3
209 Adam 42 44 46 42 44 44 262 4
167 Anders 48 43 46 42 40 43 262 5
225 Stefan 45 46 42 40 44 39 256 6
217 Richard T 39 39 41 30 46 44 239 7
250 Mikael 39 38 39 42 37 43 238 8
187 Hasse 40 30 42 43 43 39 237 9
303 Roger 39 44 30 31 45 43 232 10
216 Melissa 36 42 39 41 35 36 229 11
Klubbmästerskap i Nationell Helmatch 2019-10-06
Precision Duell Helmatch
MNr Namn S1 S2 S3 S4 Res S5 S6 S7 S8 Res S9 S10 S11 S12 Res Total Plats Deltagare
169 Mikael 47 49 47 47 190 46 42 46 49 183 41 34 44 31 150 523 1 10
288 Patrik 47 47 48 47 189 47 50 46 46 189 25 36 34 42 137 515 2 10
201 Richard 45 43 45 45 178 45 46 45 39 175 36 36 40 38 150 503 3 10
209 Adam 42 45 44 45 176 41 42 47 43 173 27 38 29 29 123 472 4 10
187 Hasse 44 42 44 43 173 43 44 47 43 177 26 33 33 29 121 471 5 10
303 Roger 44 44 44 42 174 40 45 43 49 177 33 39 33 9 114 465 6 10
322 Kevin 41 40 44 35 160 42 43 43 44 172 16 41 25 21 103 435 7 10
263 Robert 41 46 40 38 165 38 38 42 45 163 22 22 7 26 77 405 8 10
196 Benny 45 42 41 40 168 24 34 29 27 114 16 16 12 30 74 356 9 10
117 Tommy 35 36 37 40 148 10 23 18 29 80 0 0 23 0 23 251 10 10

2019-09-29 KrM fält R (även KM fält R)

2019-09-22 KrM fält A (även KM fält A)

2019-09-21 Mälarskottet höst

2019-09-15 Sveaskottet

2019-09-14 Nybörjarskjutningen

2019-08-31 KrM precision B

2019-08-24 Handen Open

2019-08-18 Fältserien 3 (även KM fält C)

2019-08-17 Lövsta kretsprecision

2019-08-04 DM standardpistol

Klubbmästerskap i revolver 2019-08-02
Mnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total Plats
298 Jan 46 46 44 43 47 47 273 1
278 Jonas 43 46 43 45 48 47 272 2
169 Mike 47 43 43 46 45 47 271 3
321 Alexis 46 43 44 45 45 46 269 4
164 Mathias 46 42 47 45 42 45 267 5
149 Anders 45 44 46 43 40 46 264 6
209 Adam 43 44 43 43 43 39 255 7
201 Richard 42 40 43 43 45 41 254 8
250 Mikael 42 44 47 41 40 39 253 9
Olle 34 43 42 42 42 39 242 10
225 Stefan 38 37 41 39 43 39 237 11
117 Tommy C 37 26 28 37 44 33 205 12
333 Martin 32 37 25 34 29 34 191 13
Grova Cupen 2019-2020 omgång 1 av 4 2019-07-27
Mnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total Placering
288 Patrik 49 47 44 46 43 44 273 1
201 Richard 48 45 48 40 43 46 270 2
278 Jonas H 42 47 49 43 45 43 269 3
209 Adam 46 36 44 40 43 44 253 4
167 Anders 41 42 39 43 42 39 246 5
327 Jonas E 0 13 4 18 11 14 60 6

2019-07-08 SM A lag

2019-07-08 SM A

2019-07-07 SM B

2019-07-06 SM C

2019-07-05 SM VY

Klubbmästerskap i Precision C 2019-06-30
Mnr Skytt S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Grund Final Summa Plats
169 Mike 47 46 48 46 47 49 45 47 46 47 328 140 468 1
278 Jonas 45 45 45 42 46 46 46 44 45 47 315 136 451 2
149 Anders 43 47 42 45 45 45 44 41 43 47 311 131 442 3
201 Richard 45 43 43 36 46 47 43 44 47 46 303 137 440 4
303 Roger 43 44 45 42 43 42 45 45 43 43 304 131 435 5
322 Kevin 39 42 45 48 43 45 42 38 43 43 304 124 428 6
250 Mikael 43 38 41 47 41 43 40 45 43 44 293 132 425 7
Lasse 36 42 36 43 35 41 39 40 38 37 272 115 387 8
117 Tommy 42 29 38 38 31 44 41 39 37 39 263 115 378 9
163 Robert 28 42 40 38 39 33 41 39 35 38 261 112 373 10
325 Marianne 24 21 6 36 31 17 23 30 12 27 158 69 227 11
Klubbmästerskap i fripistol 2019-06-16
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 X Sum Plats
164 Mathias 84 81 90 88 85 75 1 503 1
274 Darvish 80 77 84 76 84 77 3 478 2
278 Jonas 80 78 78 74 88 80 1 478 3
209 Adam 66 39 51 73 67 72 2 368 4

2019-06-09 Torrbollen

2019-06-08 500-lappen

2019-06-06 Nationaldagssmällen

2019-06-06 Hemortens banor

2019-06-02 KrM fält B (även KM fält B)

2019-06-01 Sveakombinationen

2019-05-30 KrM Magnumprecision

Klubbmästerskap i precision B 2019-05-19
Mnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Sum Plats
164 Mathias 45 47 47 47 45 48 47 326 1
169 Mikael 45 47 46 47 46 47 47 325 2
209 Adam 43 45 44 46 49 47 44 318 3
278 Jonas 45 42 47 47 46 41 39 307 4
109 Christer 40 43 43 41 44 43 44 298 5
306 Tommy M 38 36 40 41 40 46 42 283 6
196 Benny 39 41 40 40 39 36 40 275 7
187 Hasse 33 32 35 32 31 35 33 231 8
225 Niklas 36 23 28 38 29 39 34 227 9
Klubbmästerskap i precision A 2019-05-11
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Sum Plats
225 Stefan 47 44 44 44 44 46 43 312 1
278 Jonas 44 44 45 47 46 43 43 312 2
321 Alexis 46 43 43 45 38 44 45 304 3
201 Richard 39 45 44 43 43 46 40 300 4
209 Adam 41 41 42 42 45 47 39 297 5
298 Jan 38 40 42 42 43 48 43 296 6
303 Roger 40 40 42 43 41 45 38 289 7
122 Johan 39 44 40 38 41 41 45 288 8
169 Mikael 38 42 39 45 43 36 33 276 9
250 Mikael 36 39 41 40 35 41 41 273 10
196 Benny 35 42 38 40 37 39 40 271 11
322 Kevin 46 39 36 29 42 37 39 268 12
187 Hasse 33 25 26 33 25 22 29 193 13
226 Niklas 24 31 28 26 24 28 26 187 14
263 Robert 21 22 24 20 15 37 36 175 15

2019-05-04 Uppsalaträffen

2019-05-01 Majtävlingen

2019-04-28 Grovfälten (även KM fält magnum)

2019-04-27 KrM precision A

2019-04-13 Håtunaleken

2019-04-07 KrM precision C

Grova Cupen 2018-2019, slutställning
Mnr Namn 2018-06-02 2018-10-21 2019-03-09 2019-04-06 Total Placering
288 Patrik H 279 0 280 276 835 1
278 Jonas H 267 273 280 266 820 2
167 Anders L 266 272 270 266 808 3
201 Richard S 279 266 258 259 804 4
298 Jan S 269 0 269 263 801 5
225 Stefan W 277 264 255 239 796 6
250 Mikael L 228 194 229 253 710 7
303 Roger S 217 202 230 243 690 8
117 Tommy C 144 153 213 204 570 9
321 Alexis H 0 0 259 257 516 10
122 Johan E 262 0 0 249 511 11
306 Tommy M 0 0 208 212 420 12
171 Tommie L 0 0 0 263 263 13
148 Harry 0 0 0 196 196 14
304 Kenneth 195 0 0 0 195 15
225 Niklas W 0 0 192 0 192 16
187 Hasse N 186 0 0 0 186 17
217 Richard 170 0 0 0 170 18
Grova Cupen 2018-2019, 4 av 4 (2019-04-06)
Mnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total Placering
288 Patrik H 46 46 44 48 48 44 276 1
167 Anders L 47 44 38 46 43 48 266 2
278 Jonas H 46 45 43 41 46 45 266 3
171 Tommie L 44 36 46 42 48 47 263 4
298 Jan S 43 42 43 45 44 46 263 5
201 Richard S 43 42 44 39 47 44 259 6
321 Alexis H 35 46 43 47 41 45 257 7
250 Mikael L 43 42 40 42 45 41 253 8
122 Johan E 46 45 39 40 41 38 249 9
303 Roger S 35 33 40 42 48 45 243 10
225 Stefan W 33 42 41 46 38 39 239 11
306 Tommy M 40 32 41 30 36 33 212 12
117 Tommy C 39 36 34 36 27 32 204 13
148 Harry 31 41 36 28 28 32 196 14

KM Luftpistol 2019-03-31
Skytt S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sum Plats Deltagare
Jonas H 93 85 88 91 92 92 541 1 100
Freja D 85 84 85 87 77 85 503 2 100
Tommy M 86 82 82 83 86 83 502 3 100
Ivan D 80 86 78 79 80 79 482 4 100
Jonas E 65 69 65 69 71 67 406 5 100
Jenny D 66 71 57 60 67 55 376 6 100

2019-03-30 Mälarskottet vår

Grova Cupen 2018-2019, 3 av 4 (2019-03-09)
Mnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sum Plac Av
278 Jonas H 43 47 46 47 48 49 280 1 100
298 Patrik H 46 49 45 45 47 48 280 2 100
167 Anders L 46 46 43 45 44 46 270 3 100
288 Janne S 47 46 45 42 46 43 269 4 100
Alexis H 35 47 44 43 44 46 259 5 100
201 Richard S 42 45 43 42 47 39 258 6 100
225 Stefan W 41 44 41 48 42 39 255 7 100
303 Roger S 31 40 39 44 40 36 230 8 100
250 Mikael L 39 34 32 37 42 45 229 9 100
117 Tommy C 41 36 28 30 37 41 213 10 100
Tommy M 34 35 35 39 30 35 208 11 100
225 Niklas 28 31 30 34 31 38 192 12 100

2019-02-03 Första Chansen, Linköping

Pistolskytte – en sport för alla!