Klubbmästerskap i precision B 2025-04-19 | ||||||||||||
Medl-nr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Total | X | Plats | Ranking |
223 | Janne | 42 | 45 | 45 | 43 | 46 | 44 | 43 | 308 | 2 | 1 | 11 |
278 | Jonas | 43 | 42 | 41 | 44 | 43 | 45 | 43 | 301 | 1 | 2 | 8 |
209 | Adam | 41 | 43 | 40 | 42 | 38 | 38 | 43 | 285 | 2 | 3 | 7 |
378 | Johan | 35 | 44 | 40 | 42 | 42 | 40 | 40 | 283 | 4 | 4 | 5 |
349 | Torgil | 34 | 37 | 33 | 36 | 36 | 38 | 39 | 253 | 1 | 5 | 3 |
366 | Kim | 35 | 31 | 39 | 36 | 32 | 43 | 36 | 252 | 3 | 6 | 2 |
101 | Vedat | 34 | 36 | 9 | 18 | 24 | 29 | 44 | 194 | 1 | 7 | 1 |
Efter korrigering av felräkning vid banan klättrade Torgil en placering.