2011

Hacksjömörkret 2011-11-26 (Mörkerfält)
Placering Namn Resultat Klass
12/18 Henrik P R:143025 T:15/10 P:24 1A
13/18 Tommie L R:420423 T:15/9 P:7 1A
04/23 Mike L R:554625 T:27/14 P:34 1C
06/23 Tommie L R:524456 T:26/14 P:57 1C
21/23 Filip M R:124134 T:15/11 P:29 1C
23/23 Harry J R:424100 T:11/6 P:26 1C
19/25 Adam S R:424134 T:18/11 P:29 2C
20/25 Richard S R:334115 T:17/8 P:8 2C
03/06 Mike L R:254336 T:23/14 P:19 1R
06/06 Harry J R:120020 T:5/5 P:0 1R
06/09 Adam S R:122135 T:14/9 P:24 2R
08/09 Richard S R:400324 T:13/8 P:11 2R
09/09 Stefan W R:500000 T:5/2 P:0 2R
12/19 Henrik P R:143025 T:15/10 P:24 1A
13/19 Tommie L R:420423 T:15/9 P:7 1A

4 serier 25m precision på 6 min, 3 serier 15m handsup på 15 sec , 3 serier 50m precision på 6 min.

KM Magnum 2011-10-16
Placering Namn Resultat
01/10 Rickard 37 + 37 + 38 + 43 + 40 + 42 + 43 + 28 + 20 + 41 = 369
02/10 Stefan W 42 + 44 + 45 + 42 + 39 + 23 + 33 + 39 + 26 + 16 = 349
03/10 Mike L 46 + 44 + 46 + 43 + 35 + 46 + 43 + 14 + 16 + 07 = 340
04/10 Peter N 41 + 45 + 38 + 41 + 17 + 07 + 17 + 26 + 43 + 34 = 309
05/10 Harry J 35 + 38 + 40 + 37 + 44 + 16 + 32 + 17 + 07 + 15 = 281
06/10 Adam S 39 + 42 + 40 + 43 + 33 + 23 + 17 + 15 + 14 + 10 = 276
07/10 Johan L 32 + 36 + 36 + 37 + 16 + 28 + 41 + 14 + 07 + 07 = 254
08/10 Roger E 28 + 34 + 40 + 35 + 07 + 15 + 40 + 00 + 09 + 17 = 225
09/10 Benno 17 + 22 + 24 + 15 + 07 + 15 + 08 + 09 + 00 + 07 = 124
10/10 Kurre 09 + 15 + 11 + 14 + 00 + 15 + 16 + 00 + 07 + 00 = 87
KM Grova Cupen Del 2/2 2011-10-09
Placering Namn Resultat
01 Fredrik W. 45 + 44 + 46 + 49 + 45 + 48=277
48 + 37 + 45 + 44 + 40 + 42=256 = 533
02 Stefan W. 45 + 39 + 43 + 43 + 40 + 37=247
45 + 47 + 44 + 43 + 44 + 45=268 = 515
03 Adam S. 36 + 34 + 40 + 40 + 41 + 46=237
45 + 45 + 41 + 44 + 42 + 48=265 = 502
04 Henrik P. 43 + 33 + 42 + 41 + 39 + 38=235
45 + 41 + 45 + 41 + 37 + 46=255 = 490
05 Peter N. 43 + 48 + 40 + 39 + 40 + 38=248
39 + 42 + 42 + 36 + 41 + 41=241 = 489
06 Harry J. 32 + 42 + 37 + 42 + 43 + 39=235
37 + 38 + 31 + 38 + 33 + 40=217 = 452
07 Johan L. 25 + 32 + 38 + 39 + 25 + 36=195
34 + 27 + 27 + 42 + 30 + 38=198 = 393
08 Mike L. 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000
46 + 45 + 44 + 48 + 46 + 48=275 = 275
09 Kjell E. 40 + 40 + 46 + 43 + 43 + 43=255
00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 255
10 Michael E. 42 + 44 + 41 + 41 + 37 + 45=250
00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 250
11 Tobias K. 32 + 42 + 39 + 46 + 39 + 41=239
00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 239
12 Niklas W. 31 + 40 + 36 + 33 + 40 + 36=216
00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 216
13 Frey O. 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000
35 + 33 + 23 + 34 + 38 + 32=195 = 195
14 Thomas S. 15 + 27 + 39 + 31 + 33 + 31=176
00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 176
Lyckträffen – 24-09-2011
Placering Namn Resultat Klass
08/12 Kjell E 45 + 47 + 39 + 41 + 44 + 48 = 264 3A
01/01 Mike L 44 + 47 + 48 + 47 + 45 + 48 = 279 1B
09/15 Adam S 46 + 47 + 46 + 45 + 46 + 39 = 269 3B
02/14 Mike L 45 + 45 + 49 + 46 + 45 + 47 = 277 1C
14/14 Kurre G 38 + 29 + 34 + 39 + 35 + 36 = 211 1C
08/20 Per Q 43 + 46 + 46 + 47 + 46 + 46 = 274 3C
10/20 Adam S 40 + 50 + 45 + 43 + 46 + 47 = 271 3C
12/20 Kjell E 44 + 45 + 43 + 49 + 45 + 44 = 270 3C

prelLycktraffen11

Grimstaträffen – 18 sep 2011
Placering Namn Resultat Klass
14/15/ Adam S 46 + 44 + 40 + 45 + 42 + 46 = 263 3
01/10 Mikael L 48 + 49 + 46 + 45 + 50 + 47 = 285 1

Grimstatraffen11

Nybörjarskjutning Precision. Grimsta 17-sep-2011
Placering Namn Resultat Klass
01/24 Mike L 46 + 48 + 48 + 48 + 46 + 46 = 282 Klass A
08/24 Tommie L 42 + 42 + 46 + 39 + 45 + 43 = 257 Klass A
21/24 Harry J 27 + 38 + 34 + 32 + 39 + 44 = 214 Klass A
22/24 Kurre G 28 + 33 + 37 + 41 + 35 + 40 = 214 Klass A

Nyborjar11

Nybörjarskjutning Fält – 17 sep 2011
Placering Namn Resultat Klass
03/24 Mike L 6/3 + 6/4 + 6/1 + 5/5 + 6/3 = 45 +22p Klass A
16/24 Tommie L 6/3 + 5/4 + 6/1 + 2/2 + 5/3 = 37 +17p Klass A
21/24 Harry J 5/3 + 1/1 + 6/1 + 4/4 + 3/2 = 30 +24p Klass A
22/24 Kurre G 5/2 + 4/2 + 4/1 + 2/2 + 4/2 = 28 +10p Klass A

Nyborjar11

KM Fält – 11-09-2011
Placering Namn Resultat Klass
01/05 Stefan W 43/30, 29p A
02/05 Adam S 41/29, 32p A
03/05 Henrik P 38/25, 25p A
04/05 Harry J 24/18, 14p A
05/05 George K 23/18, 13p A
01/11 Per Q 48/31, 40p C
02/11 Adam S 47/30, 33p C
03/11 Mike L 46/30, 39p C
04/11 Henrik P 44/28, 24p C
05/11 Harry J 42/28, 25p C
06/11 Mats S 40/28, 31p C
07/11 Lars J 35/26, 30p C
08/11 Jörgen P 28/23, 15p C
09/11 Tanja B 25/21, 7p C
10/11 Pernilla I 23/17, 6p C
11/11 Kurre G 17/13, 5p C
01/05 Mike L 42/28, 32p R
02/05 Adam S 40/27, 20p R
02/05 Stefan W 40/27, 20p R
04/05 Harry J 39/28, 35p R
05/05 Peter N 31/22, 12p R

 

Handens Psk 2:a i Lagtävling
Placering Namn Resultat Klass
02/20 Per Q 48 + 48 + 47 + 48 + 48 + 48 = 287 3C
17/20 Adam S 45 + 42 + 46 + 43 + 45 + 45 = 266 3C
03/09 Mike L 46 + 49 + 49 + 44 + 44 + 47 = 279 1C
                                          832

ResMskottet110903

Sveaskottet – 4 sep 2011
Placering Namn Resultat Klass
01/15 Per Q 49 + 48 + 47 + 48 + 49 + 48 = 289 3C
06/15 Adam S 47 + 46 + 47 + 46 + 46 + 47 = 279 3C
11/15 Kjell E 46 + 47 + 46 + 44 + 47 + 45 = 275 3C
01/12 Mike L 48 + 47 + 45 + 44 + 47 + 48 = 279 1C

prel_res_sveaskottet_2011

18:e Mälarskottet – 3 sep 2011
Placering Namn Resultat Klass
02/16 Per Q 48 + 46 + 48 + 49 + 45 + 47 = 283 Öppen C
03/16 Mike L 48 + 45 + 48 + 47 + 46 + 48 = 282 Öppen C
06/16 Adam S 46 + 48 + 47 + 43 + 47 + 47 = 278 Öppen C

 

Kretsprecision Lövsta 23-08-2011
Placering Namn Resultat Klass
01/45 Per Q 46 + 49 + 47 + 50 + 48 + 46 = 286 ÖPC
03/45 Kjell E 46 + 50 + 46 + 48 + 48 + 47 = 285 ÖPC
26/45 Adam S 46 + 43 + 44 + 43 + 44 + 44 = 264 ÖPC

lskf_kretsprec-2011

KM 2011-08-23 Precision B
Placering Namn Resultat
01/10 Adam S 45 + 45 + 47 + 46 + 46 + 47 + 43 = 319
02/10 Henrik P 45 + 47 + 41 + 42 + 44 + 34 + 45 = 308
03/10 Stefan W 41 + 44 + 45 + 43 + 44 + 43 + 47 = 307
04/10 Mike L 40 + 44 + 41 + 44 + 45 + 44 + 45 = 303
05/10 Peter N 37 + 44 + 44 + 46 + 42 + 44 + 44 = 301
06/10 Richard S 40 + 45 + 47 + 43 + 38 + 35 + 40 = 288
07/10 Kurre G 40 + 40 + 34 + 38 + 36 + 42 + 43 = 273
08/10 Björne J 36 + 41 + 35 + 37 + 43 + 41 + 35 = 268
09/10 Harry J 37 + 39 + 41 + 44 + 36 + 30 + 40 = 267
10/10 Frey O 34 + 30 + 39 + 34 + 20 + 29 + 18 = 204

 

Hemorten 05-07-2011
Placering Namn Resultat Vapen klass
01/01 Johan L 25 + 32 + 38 + 39 + 25 + 36 = 195 1B A2
20/288 Fredrik W 46 + 44 + 45 + 44 + 44 + 47 = 270 2 A3
138/288 Stefan W 43 + 44 + 42 + 44 + 41 + 37 = 251 2 A3
142/288 Micael E 42 + 44 + 41 + 41 + 37 + 45 = 250 2 A3
190/288 Tobias K 32 + 42 + 39 + 46 + 39 + 41 = 239 2 A3
191/195 Adam S 36 + 34 + 40 + 40 + 41 + 46 = 237 3 A3
47/89 Kjell E 40 + 40 + 46 + 43 + 43 + 43 = 255 Vy A3
19/23 Harry J 34 + 25 + 34 + 34 + 32 + 36 = 195 1B B
37/307 Fredrik W 42 + 44 + 47 + 46 + 45 + 47 = 271 2 B
153/307 Peter N 43 + 43 + 40 + 48 + 38 + 43 = 255 2 B
208/307 Stefan W 45 + 39 + 43 + 43 + 40 + 37 = 247 2 B
286/207 Björn J 31 + 35 + 30 + 32 + 40 + 44 = 212 2 B
109/219 Adam S 44 + 49 + 46 + 45 + 46 + 45 = 275 3 B
166/219 Jan-Olof W 42 + 46 + 43 + 45 + 46 + 45 = 267 3 B
86/104 Mats S 32 + 33 + 32 + 39 + 40 + 38 = 214 1U C
008/116 Mike L 45 + 43 + 45 + 48 + 45 + 46 = 272 1B C
92/116 Harry J 39 + 41 + 36 + 33 + 36 + 34 = 219 1B C
123/155 Roger E 36 + 41 + 44 + 40 + 36 + 38 = 235 1S C
185/782 Benny R 46 + 47 + 46 + 44 + 42 + 48 = 273 2 C
196/782 George K 46 + 47 + 41 + 49 + 46 + 44 = 273 2 C
348/782 Tobias K 40 + 46 + 45 + 45 + 44 + 46 = 266 2 C
350/782 Richard S 41 + 48 + 47 + 42 + 42 + 46 = 266 2 C
450/782 Niklas W 43 + 46 + 45 + 41 + 44 + 43 = 262 2 C
668/782 Björn J 43 + 40 + 39 + 38 + 42 + 42 = 244 2 C
16/281 Per Q 49 + 50 + 49 + 48 + 48 + 46 = 290 3 C
187/281 Kjell E 46 + 48 + 47 + 43 + 47 + 45 = 276 3 C
235/281 Adam S 42 + 46 + 47 + 46 + 47 + 44 = 272 3 C
275/281 Jan-Olof W 42 + 43 + 46 + 43 + 42 + 42 = 258 3 C

PREL_resultatlista_induviduell_2011-07-05

Femtiolappen 12-06-2011
Placering Namn Resultat Vapen klass
27/28 Kjell E 41 + 40 + 42 + 43 + 42 + 41 = 249 3A
15/21 Adam S 45 + 46 + 46 + 44 + 43 + 43 = 267 3B
20/21 Per Q 45 + 41 + 44 + 47 + 43 + 38 = 258 3B
02/22 Benny R 47 + 47 + 48 + 47 + 46 + 48 = 283 2C
04/26 Per Q 47 + 48 + 47 + 48 + 48 + 47 = 285 3C
22/26 Kjell E 44 + 44 + 44 + 48 + 45 + 46 = 271 3C
26/26 Adam S 46 + 42 + 44 + 43 + 45 + 45 = 265 3C
27/28 Kjell E 41 + 40 + 42 + 43 + 42 + 41 = 249 3A
15/21 Adam S 45 + 46 + 46 + 44 + 43 + 43 = 267 3B
20/21 Per Q 45 + 41 + 44 + 47 + 43 + 38 = 258 3B

Femtiolappen 2011

KM Revolver 09-08-2011
Placering Namn Resultat
01/11 Fredrik W 40 + 46 + 43 + 43 + 45 + 47 + 43 = 307
02/11 Johan 47 + 42 + 44 + 43 + 46 + 39 + 44 = 305
03/11 Peter N 47 + 40 + 48 + 42 + 44 + 42 + 41 = 304
04/11 Mike L 43 + 42 + 37 + 44 + 45 + 43 + 46 = 300
05/11 Adam 41 + 41 + 45 + 45 + 43 + 42 + 41 = 298
06/11 Rickard T 41 + 40 + 42 + 46 + 37 + 44 + 39 = 289
07/11 Stefan W 41 + 33 + 45 + 42 + 43 + 39 + 44 = 287
08/11 Niklas 41 + 43 + 40 + 35 + 40 + 34 + 37 = 270
09/11 Harry 35 + 30 + 37 + 33 + 30 + 43 + 34 = 242
10/11 Frey O 27 + 33 + 39 + 37 + 24 + 38 + 37 = 235
11/11 Kurre G 17 + 37 + 34 + 11 + 08 + 15 + 31 = 153

 

Femtiolappen 12-06-2011
Placering Namn Resultat Klass
27/28 Kjell Ekstam 41 40 42 43 42 41=249 3A
15/21 Adam Ström 45 46 46 44 43 43=267 3B
20/21 Per Qvarnström 45 41 44 47 43 38=258 3B
02/22 Benny Rosén 47 47 48 47 46 48=283 2C
04/26 Per Qvarnström 47 48 47 48 48 47=285 3C
22/26 Kjell Ekstam 44 44 44 48 45 46=271 3C
26/26 Adam Ström 46 42 44 43 45 45=265 3C

 

KM Grova Cupen Del 1 05-06-2011
Placering Namn Resultat
01 Fredrik W. 45 + 44 + 46 + 49 + 45 + 48=277
02 kjell e. 40 + 40 + 46 + 43 + 43 + 43=255
03 michael e. 42 + 44 + 41 + 41 + 37 + 45=250
04 peter n. 43 + 48 + 40 + 39 + 40 + 38=248
05 stefan w. 45 + 39 + 43 + 43 + 40 + 37=247
06 tobias k. 32 + 42 + 39 + 46 + 39 + 41=239
07 adam s. 36 + 34 + 40 + 40 + 41 + 46=237
08 harry j. 32 + 42 + 37 + 42 + 43 + 39=235
09 henrik p. 43 + 33 + 42 + 41 + 39 + 38=235
10 niklas w. 31 + 40 + 36 + 33 + 40 + 36=216
11 johan l. 25 + 32 + 38 + 39 + 25 + 36=195
12 thomas s. 15 + 27 + 39 + 31 + 33 + 31=176

 

KM Klass A 05-06-2011
Placering Namn Resultat
01 Fredrik W. 45 + 44 + 46 + 49 + 45 + 48 + 43=320
02 Kjell E. 40 + 40 + 46 + 42 + 43 + 43 + 47=302
03 Peter N. 43 + 48 + 40 + 39 + 40 + 38 + 46=294
04 Stefan W. 45 + 39 + 43 + 43 + 40 + 37 + 45=292
05 Micael E. 42 + 44 + 41 + 41 + 37 + 45 + 40=290
06 Tobias K. 33 + 42 + 39 + 46 + 44 + 39 + 41=284
07 Adam S. 36 + 34 + 40 + 40 + 41 + 46 + 44=281
08 Henrik P. 43 + 33 + 42 + 41 + 39 + 38 + 45=280
09 Johan L. 25 + 32 + 38 + 39 + 25 + 36 + 42=237
10 Thomas S. 15 + 27 + 39 + 31 + 33 + 31 + 20=196

 

Mälarskottet – 21-05-2011
Placering Namn Resultat Klass
03 Benny Rosén 45 + 43 + 45 + 47 + 48 + 47 = 275 Öppen C
04 Kjell Ekstam 45 + 44 + 47 + 47 + 45 + 46 = 274 Öppen C
05 Adam Ström 48 + 44 + 44 + 44 + 48 + 43 = 271 Öppen C
05 Adam Ström 45 + 48 + 47 + 45 + 46 + 47 = 278 3C
13 Kjell Ekstam 42 + 44 + 44 + 49 + 44 + 47 = 270 3C
01 Benny Rosén 46 + 46 + 47 + 46 + 49 + 46 = 280 2C
KM klass C- 17/05-2011
Placering Namn Resultat
01/20 Per Q. 49 50 49 48 48 46 50=340, 50 49 49=488
02/20 Kjell E. 46 48 47 43 47 45 47=326, 47 45 44=459
03/20 Adam S. 42 46 47 46 47 44 45=317, 46 47 47=457
04/20 Johan S. 45 46 47 50 44 43 40=315, 48 48 45=456
05/20 Benny R. 46 47 46 44 42 48 43=316, 44 46 48=454
06/20 Niklas W. 44 42 44 46 44 47 43=310, 45 44 44=443
07/20 Harry J. 39 41 36 33 36 34 39=258, 39 40 35=372
08/20 Mikael L. 47 47 42 43 41 44 42=306
09/20 George K. 36 43 42 45 41 44 44=295
10/20 Frey O. 41 41 36 43 44 42 41=288
11/20 Thomas L. 34 32 36 19 39 40 32=222, 48=280
12/20 Magnus N. 30 31 18 20 27 30 27=183, 35 24 31=273
13/20 Kurre G. 39 29 37 37 31 34 38=245
14/20 Lars J. 42 46 43 44 0 0 0=175
15/20 Benno W. 42 41 44 43 0 0 0=170
16/20 Mats S. 37 35 34 33 0 0 0=139
17/20 Anders F. 34 39 32 32 0 0 0=137
18/20 Magnus J. 34 17 36 36 0 0 0=123
19/20 Jakob S. 18 40 32 32 0 0 0=122
20/20 Jerry J. 25 28 25 26 0 0 0=104

KM_C_17-05-2011

SAPK´s Majtävlingen – 07-05-2011
Placering Namn Vpg Resultat
03/17 Per Qvarnström C 47 + 48 + 48 + 47 + 48 + 48 = 286
10/17 Adam Ström C 47 + 45 + 48 + 42 + 48 + 48 = 278
16/17 Kjell Ekstam C 47 + 45 + 37 + 43 + 46 + 47 = 265

 

SAPK´s Jubileumstävlingen – 07-05-2011
Namn Vpg Resultat
Adam Ström A (1911 C45) 55 + 40 + 46 = 141

resNostalgitavling_2011.pdf

Stockholms Pistolskyttekrets Serietävling – Match 1 – Upplands Väsby – 04-05-2011
Div Lag vs Lag Resultat
2A Handen 2–Atlas Copco 4 704-674
2B Handen 4–Atlas Copco 2 730-0(WO)
3C Handen 1–Lövsta 1 708-723
3D Lövsta 2–Handen 3 636-0(WO)
3D Handen 5-Svea Ing 1 4 667-595

 

Skyttar för Världens Barn – 03-05-2011
Namn Vpg Klass Resultat
Adam Ström B 3 44 + 45 + 46 + 43 + 45 + 40 = 263
Per Qvarnström C 3 48 + 45 + 48 + 46 + 48 + 48 = 283
Adam Ström C 3 47 + 46 + 47 + 46 + 45 + 48 = 279

SfVB_2011_Resultat.pdf

Sveaträffen – 10-04-2011
Placering Namn Resultat Klass
15/15 Johan Lassi 0 2 4 0 0 2 4 2 14 3 VPG A klass 1
13/29 Frey Onryd 7 4 5 7 5 8 3 4 43 2 VPG A klass 2
21/29 Georg Klang 8 0 4 6 4 7 3 3 35 0 VPG A klass 2
23/29 Adam Ström 4 2 5 6 0 7 3 4 31 0 VPG A klass 2
24/28 Johan Lassi 6 5 6 0 9 3 3 5 37 7 VPG C klass 1
43/45 Frey Onryd 7 2 2 3 4 9 5 2 34 0 VPG C klass 2
4/12 Adam Ström 9 7 9 5 6 3 4 9 52 10 VPG R klass 2

prel-resultat-sveatraff-2011.pdf

Handen Open 2011-03-30 
Namn Resultat
Janne W. 45 + 47 + 43 + 39 = 174
Per Q. 46 + 48 + 49 + 45 = 188, 43 + 47 + 47 + 48 = 185
Frey O. 37 + 32 + 39 + 30 = 138
Benny R. 42 + 46 + 45 + 44 = 177, 47 + 47 + 47 + 45 = 186
Adam S. 48 + 45 + 48 + 47 = 188, 48 + 45 + 44 + 44 = 181
Kjell E. 48 + 42 + 43 + 45 = 178, 42 + 46 + 47 + 45 = 180
Harry J. 30 + 32 + 42 + 46 = 150

resultat handen open 2011.pdf

KM i Grova Cupen Totalt efter fyra, de bästa tre
Placering Namn Resultat
01/15 Peter N. 266 + 272 + 259 + 252 = 797
02/15 Stefan W. 259 + 242 + 263 + 254 = 776
03/15 Micke E. 000 + 253 + 249 + 265 = 767
04/15 Adam S. 223 + 263 + 000 + 254 = 740
05/15 George K. 000 + 237 + 239 + 248 = 724
06/15 Niklas W. 214 + 204 + 000 + 219 = 637
07/15 Frey O. 000 + 194 + 173 + 217 = 584
08/15 Per Q. 000 + 000 + 281 + 268 = 549
09/15 Fredrik W. 000 + 257 + 266 + 000 = 523
10/15 Roger E. 192 + 229 + 000 + 000 = 421
11/15 Kjell E. 000 + 000 + 000 + 270 = 270
12/15 Mike L. 000 + 000 + 000 + 244 = 244
13/15 Harry J. 000 + 000 + 000 + 215 = 215
14/15 Kurre G. 000 + 000 + 000 + 111 = 111
15/15 Oliver 000 + 000 + 000 + 100 = 100

 

KM i Grova Cupen Del 4 – Sanda 2011-03-19
Placering Namn Resultat
01/13 Kjell E. 40 + 46 + 44 + 49 + 44 + 47 = 270
02/13 Per Q. 44 + 45 + 45 + 46 + 42 + 46 = 268
03/13 Micke E. 44 + 41 + 48 + 39 + 48 + 45 = 265
04/13 Adam S. 40 + 42 + 44 + 43 + 43 + 42 = 254
05/13 Stefan W. 41 + 45 + 45 + 41 + 44 + 38 = 254
06/13 Peter N. 42 + 46 + 45 + 40 + 41 + 38 = 252
07/13 George K. 38 + 40 + 42 + 44 + 44 + 40 = 248
08/13 Mike L. 42 + 40 + 45 + 36 + 41 + 40 = 244
09/13 Niklas W. 33 + 30 + 41 + 41 + 38 + 36 = 219
10/13 Frey O 39 + 30 + 40 + 33 + 40 + 35 = 217
11/13 Harry J. 22 + 34 + 44 + 35 + 40 + 40 = 215
12/13 Kurre G. 10 + 15 + 21 + 23 + 12 + 30 = 111
13/13 Oliver 19 + 27 + 07 + 12 + 17 + 18 = 100

 

KM i luftskytte – Torvalla Haninge 2011-03-08
Placering Namn Resultat
01/15 Per 94 – 96 – 92 – 94 = 376
02/15 Erik 90 – 91 – 91 – 88 = 360
03/15 Peter J. 88 – 89 – 89 – 91 = 357
04/15 Adam 84 – 87 – 90 – 90 = 351
05/15 Mikael L. 79 – 87 – 88 – 93 = 347
05/15 Rickard ?? – ?? – ?? – ?? = 347
06/15 George 82 – 91 – 84 – 86 = 343
07/15 Peter N. 80 – 86 – 80 – 88 = 334
08/15 Björn 85 – 86 – 77 – 81 = 329
09/15 Henrik 87 – 76 – 80 – 83 = 326
10/15 Mats S. 86 – 67 – 79 – 84 = 316
11/15 Frey 78 – 76 – 72 – 68 = 294
12/15 Harry 72 – 75 – 82 – 63 = 292
13/15 Kurre 76 – 77 – 71 – 65 = 289
14/15 Lassi 71 – 60 – 65 – 62 = 258

 

Stockholms Pistolskyttekrets Serietävling – Match 2 – Upplands Väsby 2011-02-11
Div Lag vs Lag Resultat
2A Salem 4–Handen 2 750-699
2B Södertälje 1–Handen 4 728-726
3C Handen 1–Svea ing 1 3 726-716
3D Handen 3–Svea Ing 1 4 ?-?

 

Stockholms Pistolskyttekrets Serietävling – Match 3 – Upplands Väsby 11-02-2011
Div Lag vs Lag Resultat
2A Handen 2–Katarina 1 719-720
2B Katarina 3–Handen 4 724-724
3C Salem 1–Handen 1 746-679
3D Handen 3–Handen 5 703-598

 

Stockholms Pistolskyttekrets Serietävling – Match 4 – Upplands Väsby 11-02-2011
Div Lag vs Lag Resultat
2A Handen 2–SAPK 692-739
2B Handen 4-Svea Ing 1 1 731-710
3D Atlas Copco 5–Handen 3 615-624
3D Handen 5- Lövsta 2 654-623

Länk till hela match 4 resultaten i pdf format

Stockholms Pistolskyttekrets Serietävling – Match 5 – Upplands Väsby 11-02-2011
Div Lag vs Lag Resultat
2A Sthlm Lvf–Handen 2 694-0(WO)
2B Handen 4- S:t Eriks 720-714
3C Handen 1– Salem 5 674-690
3D Handen 3– Sthlm Amatör 0(WO)-700
3D Handen 5-Atlas Copco 5 639-666

Länk till hela match 5 resultaten i pdf format

Distriktsmästerskap i Luftpistol – Stockholm 23/01-2011
Pos Namn GS1 GS2 GS3 GS4 GS5 GS6 Grund Tot Final Serie Final Tot
08/21 Per Q. 93 94 93 90 93 92 555 94.2 649.2

 

Grova Cupen deltävling 3 – Sanda 23-01-2011
Placering Namn Resultat
01/07 Per Q. 47 + 48 + 43 + 49 + 49 + 45 = 281
02/07 Fredrik W. 42 + 46 + 45 + 42 + 44 + 47 = 266
03/07 Stefan W. 44 + 49 + 39 + 41 + 46 + 44 = 263
04/07 Peter N. 39 + 45 + 45 + 42 + 44 + 44 = 259
05/07 Micke E. 41 + 41 + 43 + 43 + 45 + 36 = 249
06/07 George K. 41 + 35 + 39 + 40 + 41 + 43 = 239
07/07 Frey O. 35 + 10 + 28 + 29 + 38 + 33 = 173

Pistolskytte – en sport för alla!