Alla inlägg av mathias

Resultat: KM Precision B, 2015-08-02

KM i Precision B (2015-08-02)
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Sum Plats Av
201 Richard S 45 45 46 46 38 48 46 314 1 120
164 Mathias K 44 43 40 41 45 40 41 294 2 120
155 Björn J 44 38 43 43 38 37 39 282 3 120
250 Mikael “Valp” L 39 42 38 40 42 31 46 278 4 120
122 Johan E 41 33 43 35 43 42 39 276 5 120
205 Cornelia S 28 38 31 34 30 32 36 229 6 120
254 Michael G 35 28 32 30 30 26 39 220 7 120
263 Robert H 12 31 25 29 20 26 29 172 8 120

Resultat: KM Precision C, 2015-05-12

KM i Precision 2015-05-12
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Sum F1 F2 F3 Sum Total Plats Av
175 Peter L 46 48 50 48 49 48 46 335 48 50 46 144 479 1 120
164 Mathias K 48 47 48 47 46 46 47 329 48 47 48 143 472 2 120
209 Adam S 48 45 49 44 50 48 46 330 40 46 47 133 463 3 120
201 Richard S 45 47 43 44 46 44 49 318 46 43 47 136 454 4 120
170 Tony L 47 45 47 45 46 41 47 318 44 45 44 133 451 5 120
196 Benny R 47 39 44 41 46 46 44 307 45 44 43 132 439 6 120
121 Richard E 42 44 44 46 44 48 41 309 43 43 43 129 438 7 120
217 Richard T 46 42 46 45 40 47 43 309 43 43 41 127 436 8 120
202 Christian S 44 43 45 40 40 47 42 301 45 41 44 130 431 9 120
205 Cornelia S 43 39 48 44 42 40 44 300 39 36 39 114 414 10 120
226 Niklas W 43 41 41 45 40 45 44 299 0 0 0 0 299 11 120
122 Johan E 46 46 42 43 44 41 37 299 0 0 0 0 299 12 120
187 Hasse N 40 38 46 41 44 41 45 295 0 0 0 0 295 13 120
171 Tommie L 39 37 38 45 47 41 45 292 0 0 0 0 292 14 120
155 Björn J 40 42 40 46 42 41 41 292 0 0 0 0 292 15 120
250 Mike Valp 41 42 36 36 41 43 40 279 0 0 0 0 279 16 120
262 Dennis J 43 40 39 37 39 44 37 279 0 0 0 0 279 17 120
254 Michael G 37 36 42 42 41 38 37 273 0 0 0 0 273 18 120
259 Peter L 44 42 37 35 38 30 41 267 0 0 0 0 267 19 120
117 Tommy C 25 39 38 37 41 41 37 258 0 0 0 0 258 20 120
263 Robbert H 29 40 44 40 33 30 33 249 0 0 0 0 249 21 120
190 Frey O 35 27 33 35 39 34 37 240 0 0 0 0 240 22 120
224 Benno W 27 31 32 30 38 21 32 211 0 0 0 0 211 23 120
165 Johan L 34 28 25 32 15 29 37 200 0 0 0 0 200 24 120
127 Ronny E 29 26 27 34 20 23 27 186 0 0 0 0 186 25 120

Resultat: KM Fält C (KrM Fält C 2015-05-10)

KM i Fält C 2015   (KrM Fält C 2015-05-10)
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Sum Poäng Plats Av
209 Adam S 2+2 5+3 6+4 4+4 3+3 6+3 4+3 6+4 6+4 6+2 80 23 1 120
250 Micke Valp 5+3 4+3 5+4 4+4 4+3 4+2 5+3 5+4 2+2 6+2 74 15 2 120
115 Martin B 2+2 4+3 5+3 5+4 6+3 5+2 4+3 3+3 3+3 5+2 70 19 3 120
205 Cornelia S 3+3 5+2 6+3 5+5 4+2 4+2 2+2 5+3 4+3 5+2 70 17 4 120

Påminnelse: Städ-/snickardag på Sanda söndag 2015-05-03

Nu på söndag den 3:e maj från klockan 11:00 är det städ- och snickardagSandabanan. Det finns en hel del som behöver göras så det är bra om många har möjlighet att komma ut.

Städdagar är en klubbaktivitet av den typ som krävs för att räknas som aktiv skytt; alltså den typ av aktivitet man behöver vara med på om man vill kunna få föreningsintyg.

Vi behöver alla hjälpas åt för att dra klubben framåt.

Välkomna!

Resultat: Grova cupen del 4 av 4, 2015-04-12

Grova Cupen Omg 4 av 4 (2015-04-12)
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summa Plats Av
164 Mathias K 42 46 47 43 41 46 265 1 120
225 Stefan W 45 41 45 38 48 42 259 2 120
121 Richard E 44 45 39 40 42 47 257 3 120
171 Tommie L 44 38 43 47 41 44 257 4 120
201 Richard S 42 43 42 45 43 41 256 5 120
209 Adam S 42 37 41 45 42 45 252 6 120
122 Johan E 41 37 43 45 39 45 250 7 120
250 Mikael “Valp” L 43 42 40 35 39 38 237 8 120
205 Cornelia S 32 32 41 38 44 41 228 9 120
216 Melissa T 41 37 35 35 37 42 227 10 120
148 Harry J 33 38 32 27 38 31 199 11 120
117 Tommy C 34 26 29 39 33 33 194 12 120
263 Robert H 19 27 24 31 21 28 150 13 120

Resultat: KM Luftpistol, 2015-03-28

KM i Luftpistol 2015
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summa Plats Av
164 Mathias K 89 90 93 92 96 94 554 1 159
175 Peter L 91 96 91 90 93 85 546 2 159
201 Richard S 85 93 91 90 83 93 535 3 159
129 Eric E 82 87 86 89 79 91 514 4 159
117 Tommy C 85 77 82 86 87 82 499 5 159
254 Michael G 76 82 81 67 78 74 458 6 159
155 Björn J 79 66 73 66 74 81 439 7 159

Resultat: Grova Cupen OMG 3 av 4, 2015-02-22

Resultatet från dagens omgång av Grova Cupen. Sammanställning över de tre omgångarna hittar du här: 2014-2015_GrovaCupen_Omg_1_till_3.pdf

Grova Cupen 2015-02-22 Omg 3 av 4
Placering Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Resultat
1/16 Tommie L 45 43 47 47 45 47 274
2/16 Stefan W 43 42 49 43 47 45 269
3/16 Peter L 44 41 46 43 45 47 266
4/16 Mathias K 44 46 46 46 43 38 263
5/16 Mikael “Mike” L 42 43 45 42 45 41 258
6/16 Adam S 35 42 42 43 43 48 253
7/16 Melissa T 41 46 41 43 41 39 251
8/16 Richard S 46 43 37 36 38 42 242
9/16 Mikael “Valp” 37 42 43 37 39 37 235
10/16 Björn J 35 41 28 43 40 44 231
11/16 Johan E 35 39 41 43 44 24 226
12/16 Christer B 41 35 43 37 33 36 225
13/16 Richard E 37 39 39 37 37 35 224
14/16 Cornelia S 35 43 28 30 43 31 210
15/16 Erik E 21 28 23 30 34 38 174
16/16 Michael G 29 22 27 29 29 35 171

Första guldfodringarna 2015

Det var 6 stycken tappra skyttar ute på Sandabanan och kämpade om att bli först med att skjuta guldfodringarna 2015.

Vinnare blev Tommie som grejade det hela kl 13:06, tätt följt av Stefan W som prickade in det sista tre serier senare klockan 13:25. Grattis 🙂