KM i Magnum precision 2014-11-30
Placering Skytt S1 S2 S3 S4 S5 S6 Resultat
1/13 Adam S 30 31 36 36 38 42 213
2/13 Tommie L 35 35 40 37 28 37 212
3/13 Mathias K 33 37 29 31 31 37 198
4/13 Peter L 35 30 31 35 31 22 184
5/13 Stefan W 29 33 28 36 19 32 177
6/13 Rickard L 19 29 21 38 30 37 174
7/13 Richard S 36 27 28 20 29 22 162
8/13 Johan L 16 25 28 31 28 17 145
9/13 Hasse N 21 10 9 22 34 37 133
10/13 Frey O 6 32 16 12 16 20 102
11/13 Marcus T 11 12 13 9 7 23 75
12/13 Mikael L 10 2 14 6 10 13 55
13/13 Eric E 12 5 8 0 5 8 38
Alla inlägg av mathias
Påminnelse: Bokade tider för luftskytte i Farstahallen, Vintern -14/-15
Bokade tider i Farsta lufthall från | ||
2014-11-12 till 2015-03-28 | ||
Datum | Tid | Beskrivning |
2014-11-27 | 18:00 – 20:00 | Träning |
2014-12-04 | 18:00 – 20:00 | Träning |
2014-12-11 | 18:00 – 20:00 | Träning |
2014-12-18 | 18:00 – 20:00 | Träning |
Helguppehåll, God Jul & Gott nytt År | ||
2015-01-08 | 18:00 – 20:00 | Träning |
2015-01-15 | 18:00 – 20:00 | Träning |
2015-01-22 | 18:00 – 20:00 | Träning |
2015-01-29 | 18:00 – 20:00 | Träning |
2015-02-05 | 18:00 – 20:00 | Träning |
2015-02-12 | 18:00 – 20:00 | Träning |
2015-02-19 | 18:00 – 20:00 | Träning |
2015-02-26 | 18:00 – 20:00 | Träning |
2015-03-05 | 18:00 – 20:00 | Träning |
2015-03-12 | 18:00 – 20:00 | Träning |
2015-03-19 | 18:00 – 20:00 | Träning |
2015-03-26 | 18:00 – 20:00 | Träning |
2015-03-28 | 12:00 – 15:00 | KM Luftpistol 2015 |
Påminnelse: Luftskyttet startar torsdagen den 13 november klockan 18:00
Nu har vi fått tider för luftskytte i Farstahallen. Det blir torsdagar från klockan 18:00 med start den 13 november.
Banan ligger i källaren bredvid kruthallen, och själva anläggningen finns på Farstaängsvägen 3; klicka här för karta
Notera att parkeringsplatserna utanför hallen numera är avgiftsbelagda, vilket de inte var förut.
Resultat: Femman 2014
Resultatet från vår klubbtävling Femman är nu hopräknat för innevarande år: 2014_Femman_20141031.pdf
Påminnelse: KM Precision Magnum 50m, 2014-11-30
På söndag den 30 november klockan 11:00 skjuter vi klubbmästerskap i Magnum-precision på 50 meter ute på Sanda.
Tävlingen är vanlig precision och består av 1 provserie följt av 6 tävlingsserier på 5 skott vardera.
Kostnaden är 20kr per start; insättes med fördel på klubbens PG-konto. Märk betalningen med namn och tävling.
Resultat: KM i Magnum 2014-10-18
KM i Magnum 2014-10-18
Plac Skytt S1 S2 S3 S4 P25 S5 S6 S7 H12 S8 S9 S10 P50 Res
1/9 Morgan J 42 46 46 50 184 43 37 46 126 17 22 17 56 366
2/9 Richard T 31 48 41 40 160 33 47 46 126 9 27 24 60 346
3/9 Stefan W 35 45 37 40 157 22 43 41 106 35 24 9 68 331
4/9 Mathias K 37 44 45 37 163 15 43 46 104 21 27 14 62 329
5/9 Richard S 39 41 43 45 168 24 24 17 65 15 34 26 75 308
6/9 Nicklas W 37 40 38 36 151 22 26 32 80 25 25 14 64 295
8/9 Adam S 38 39 31 41 149 6 42 45 123 7 0 0 7 279
7/9 Frey O 25 20 31 30 106 33 34 35 102 8 9 7 24 232
9/9 Björn J 32 33 40 31 136 9 0 15 24 14 20 24 58 218
Resultat: Grova Cupen 2 av 4, 2014-10-05
Grova Cupen 2014-10-05 Omgång 2 av 4
Placering Skytt S1 S2 S3 S4 S5 S6 Resultat
1/11 Richard S 44 45 44 46 44 48 271
2/11 Tommie L 45 44 45 45 47 44 270
3/11 Adam S 43 42 47 44 42 48 266
4/11 Stefan W 42 37 44 40 45 41 249
5/11 Cornelia S 44 35 40 38 42 37 236
6/11 Melissa T 33 36 42 43 38 38 230
7/11 Björn J 35 36 36 39 37 40 223
8/11 Thomas L 34 35 44 38 38 29 218
9/11 Johan L 42 19 40 39 45 30 215
10/11 Hasse N 36 36 33 35 40 33 213
11/11 Harry J 33 34 36 38 28 38 207
Funktionärer på Nya Handen Open
Funktionärer på Nya Handen Open
Lördagen den 27 september går Nya Handen Open 2014 av stapeln. Till den här tävlingen behöver vi massor av folk* som kan vara med och se till att det går att genomföra.
Skjutlag 1 börjar kl 09:00, så vi samlas klockan 08:00 för att ställa i ordning och förbereda allt. Man behöver absolut inte vara erfaren för att kunna vara med och bidra.
Skicka ett mail till handenopen[AT]hspk.se och anmäl att du kan vara med, det underlättar planeringen mycket.
* T.ex. 5 markörer och 1 skjutledare per skjutlag (4st), 3 personer i kafeterian, 2 personer i invägningen, 2 personer i sekretariatet, osv.
Notera att den här typen av aktiviteter är sådant man måste hjälpa till med för att kunna få föreningsintyg för nya licenser, samt förnyelse av gamla licenser.
Resultat: KM Precision Revolver, 2014-08-19
KM Precision Revolver (2014-08-19)
Skytt S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Sum Plac
Richard S 43 46 43 44 42 47 48 313 1/7
Mathias K 41 44 45 46 45 43 44 308 2/7
Adam S 44 43 47 39 45 43 46 307 3/7
Cornelia S 36 34 34 37 42 41 43 267 4/7
Björn J 41 36 34 41 33 36 40 261 5/7
Harry J 30 32 26 38 41 35 31 233 6/7
Hasse N 34 32 34 25 35 24 36 220 7/7
Påminnelse: KM Precision R, tisdag 19 augusti
På tisdag den 19/8 kör vi klubbmästerskap i precision vapengrupp R med start klockan 18:00 ute på Sandabanan.
Kostnaden är som vanligt 20kr/start till klubben; ta gärna med en jämn peng och kom i god tid så att vi kommer igång enligt planerna.
Tävlingen består av 1 provserie följt av 7 tävlingsserier, och håller i den gör Mathias.
Resultat: KM Fält A B C R, 2014-08-09
KM Fält A B C R 2014-08-09 | |||
Placering | Namn | Vapen | Resultat |
1/4 | Stefan W | A | 6/2 5/4 6/1 5/3 4/3 3/3 4/3 4/4 = 60 (30) |
2/4 | Adam S | A | 2/1 2/2 6/1 3/2 4/2 2/2 3/3 6/6 = 47 (27) |
3/4 | Mathias K | A | 4/2 3/3 5/1 0/0 0/0 2/2 4/3 2/2 = 33 (20) |
5/4 | Peter W | A | 3/1 3/3 2/1 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 = 19 (07) |
1/2 | Mathias K | B | 6/2 5/5 6/1 5/3 4/3 6/4 6/3 5/5 = 69 (38) |
2/2 | Adam S | B | 5/1 3/2 6/1 5/3 4/3 3/2 3/2 4/4 = 51 (28) |
1/8 | Mathias K | C | 5/2 5/5 6/1 5/3 6/3 5/3 5/3 6/6 = 69 (35) |
2/8 | Stefan W | C | 5/1 6/5 6/1 5/3 4/3 5/4 6/3 5/5 = 67 (39) |
3/8 | Tommie L | C | 6/2 6/5 5/1 3/2 5/3 5/3 6/3 5/5 = 65 (35) |
4/8 | Per Q | C | 5/2 4/4 6/1 5/3 5/3 5/2 4/3 6/6 = 64 (29) |
5/8 | Adam S | C | 5/1 3/2 6/1 4/3 5/3 3/3 6/3 6/6 = 60 (33) |
6/8 | Peter W | C | 6/2 6/5 5/1 2/1 3/3 3/3 5/3 4/4 = 56 (21) |
7/8 | Harry | C | 5/1 5/4 6/1 4/3 2/2 4/3 3/3 4/4 = 54 (21) |
8/8 | Cornelia | C | 4/2 5/4 3/1 5/3 3/2 3/2 4/3 4/4 = 52 (10) |
1/4 | Mathias K | R | 6/2 3/3 5/1 4/2 3/3 4/4 4/2 6/6 = 58 (24) |
2/4 | Adam S | R | 6/1 5/4 6/1 4/3 3/3 4/3 4/2 3/3 = 55 (30) |
3/4 | Harry | R | 5/2 4/4 2/1 3/3 2/2 2/1 3/2 1/1 = 38 (10) |
4/4 | Stefan W | R | 3/1 2/2 2/1 5/3 1/1 1/1 2/2 2/2 = 31 (11) |
Utanför | Cornelia | C (2) | 5/1 4/4 6/1 2/2 2/2 5/3 5/3 4/4 = 53 (31) |
Utanför | Cornelia | C (3) | 5/1 4/3 6/1 4/3 3/3 3/2 3/1 5/5 = 52 (23) |
Påminnelse: KM Fält & KM Nationell helmatch, 9-10 augusti
Nu till helgen kör vi två klubbmästerskap ute på Sandabanan, Fält och Nationell helmatch, så kom och var med! Det blir grymt kul!
KM Fält startar 11:00 på lördag 9 augusti.
KM Nationell helmatch startar 11:00 på söndag 10 augusti.
Kom i god tid så att vi kan starta enligt planerna. Kostnaden är 20kr/start till klubben.
Tack Adam och Cornelia som drar i de här två tävlingarna! Kolla gärna med dem på tävlingsdagen, eller före, om det finns något som behövs hjälpas till med.
Grattis Per! Trea i SM 2014 – Precision C
Stort grattis till Per som i fredags sköt till sig ett SM-brons i precisionsskytte vapengrupp C. På bilden tar han emot gratulationer av Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson.
Vi andra SM-deltagare fortsätter med vpg B på söndag, men oklart hur det kommer att gå då bronsmedaljören tog med sig ”Nyckeln” till framgång hem till Stockholm.
Resultat: Grova Cupen 2014 Omgång 1 av 4, 2014-06-08
Grova Cupen 2014 Omgång 1 av 4 (2014-06-08) | ||||||||
Placering | Skytt | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total |
01/13 | Mathias K | 45 | 43 | 48 | 48 | 48 | 47 | 279 |
02/13 | Adam S | 45 | 43 | 45 | 47 | 44 | 45 | 269 |
03/13 | Mikael L | 45 | 42 | 42 | 44 | 45 | 45 | 263 |
04/13 | Tommie L | 43 | 43 | 42 | 45 | 41 | 46 | 260 |
05/13 | Richard S | 43 | 42 | 41 | 42 | 46 | 44 | 258 |
06/13 | Johan E | 39 | 38 | 46 | 37 | 40 | 42 | 242 |
07/13 | Cornelia S | 43 | 40 | 40 | 36 | 44 | 39 | 242 |
08/13 | Melissa T | 40 | 35 | 37 | 41 | 41 | 35 | 229 |
09/13 | Björn J | 41 | 37 | 35 | 38 | 33 | 34 | 218 |
10/13 | Johan L | 22 | 43 | 37 | 42 | 30 | 33 | 207 |
11/13 | Niklas W | 36 | 33 | 33 | 36 | 27 | 38 | 203 |
12/13 | Hasse N | 34 | 35 | 35 | 33 | 27 | 36 | 200 |
13/13 | Harry J | 34 | 28 | 31 | 30 | 27 | 40 | 190 |
Resultat: KM Precision A, 2014-05-27
KM Precision A 2014-05-27 | |||||||||
Placering | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Totalt |
01/13 | Mathias K | 47 | 47 | 46 | 49 | 45 | 47 | 46 | 327 |
02/13 | Peter L | 45 | 43 | 47 | 42 | 46 | 45 | 45 | 313 |
03/13 | Richard S | 39 | 39 | 45 | 48 | 49 | 45 | 42 | 307 |
04/13 | Mike L | 40 | 40 | 42 | 40 | 44 | 44 | 45 | 295 |
05/13 | Adam S | 40 | 42 | 40 | 40 | 46 | 45 | 42 | 295 |
06/13 | Mikael L | 42 | 42 | 37 | 30 | 44 | 43 | 39 | 277 |
07/13 | Richard E | 38 | 41 | 40 | 40 | 37 | 38 | 37 | 271 |
08/13 | Stefan W | 37 | 40 | 38 | 32 | 31 | 42 | 41 | 261 |
09/13 | Johan L | 44 | 38 | 34 | 35 | 32 | 37 | 39 | 259 |
10/13 | Christer B | 31 | 39 | 34 | 36 | 41 | 43 | 29 | 253 |
11/13 | Marcus T | 21 | 41 | 34 | 41 | 32 | 34 | 41 | 244 |
12/13 | George K | 35 | 37 | 29 | 33 | 32 | 32 | 29 | 227 |
13/13 | Kurre G | 19 | 26 | 17 | 08 | 14 | 29 | 24 | 137 |
Resultat: KM Precision C, 2014-05-13
KM Precision C 2014-05-13 | ||||||||||||||
Plac. | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Grnd | F1 | F2 | F3 | Fin | Tot |
01/23 | Per Q | 45 | 48 | 49 | 46 | 50 | 49 | 46 | 333 | 50 | 50 | 49 | 149 | 482 |
02/23 | Morgan J | 46 | 48 | 49 | 46 | 50 | 48 | 46 | 333 | 50 | 49 | 47 | 146 | 479 |
03/23 | Mathias K | 47 | 48 | 47 | 47 | 48 | 49 | 47 | 333 | 48 | 48 | 48 | 144 | 477 |
04/23 | Benny R | 43 | 48 | 45 | 46 | 45 | 47 | 46 | 320 | 48 | 48 | 47 | 143 | 463 |
05/23 | Uno E | 46 | 48 | 44 | 48 | 46 | 49 | 45 | 326 | 46 | 44 | 46 | 136 | 462 |
06/23 | Adam S | 48 | 46 | 45 | 47 | 46 | 46 | 46 | 324 | 46 | 46 | 44 | 136 | 460 |
07/23 | Mikael E | 42 | 47 | 46 | 46 | 48 | 47 | 42 | 318 | 45 | 48 | 47 | 140 | 458 |
08/23 | Tommie L | 42 | 42 | 46 | 46 | 47 | 48 | 47 | 318 | 43 | 47 | 44 | 134 | 452 |
09/23 | Richard S | 43 | 48 | 46 | 44 | 46 | 44 | 41 | 312 | 44 | 46 | 48 | 138 | 450 |
10/23 | Hasse N | 46 | 43 | 44 | 46 | 47 | 44 | 41 | 311 | 40 | 37 | 37 | 114 | 425 |
11/23 | Richard E | 44 | 43 | 45 | 43 | 46 | 41 | 39 | 301 | 301 | ||||
12/23 | George K | 41 | 42 | 45 | 44 | 38 | 48 | 41 | 299 | 299 | ||||
13/23 | Björn J | 45 | 38 | 46 | 41 | 41 | 42 | 44 | 297 | 297 | ||||
14/23 | Frey O | 41 | 38 | 42 | 44 | 38 | 45 | 45 | 293 | 293 | ||||
15/23 | Allan B | 44 | 39 | 47 | 37 | 42 | 40 | 43 | 292 | 292 | ||||
16/23 | Christian S | 41 | 38 | 38 | 43 | 44 | 46 | 42 | 292 | 292 | ||||
17/23 | Niklas G | 41 | 41 | 43 | 39 | 48 | 38 | 42 | 292 | 292 | ||||
18/23 | Niklas W | 42 | 42 | 44 | 42 | 40 | 39 | 38 | 287 | 287 | ||||
19/23 | Marcus T | 34 | 42 | 40 | 36 | 45 | 41 | 46 | 284 | 284 | ||||
20/23 | Stefan W | 40 | 42 | 42 | 40 | 36 | 41 | 42 | 283 | 283 | ||||
21/23 | Johan L | 37 | 35 | 44 | 33 | 44 | 41 | 41 | 275 | 275 | ||||
22/23 | Harry J | 40 | 26 | 34 | 40 | 36 | 32 | 23 | 231 | 231 | ||||
23/23 | Evald T | 13 | 11 | 31 | 11 | 0 | 18 | 8 | 92 | 92 |
Skytte under Långfredag och Påskdagen
Närbelägna Österhaninge kyrka har gudstjänster idag fredag från klockan 15:00 och på söndag från 11:00, under dessa är det bra om vi visar hänsyn och inte skjuter på vår bana.
Påminnelse: Krutskyttet börjar på tisdagar fr.o.m 2014-04-01
Från och med tisdagen den 1 april så kör vi krutskytte ute på Sanda igen, istället för luftpistol på Torvalla.
Det innebär också att precisionstävlingen Femman drar igång igen. Kolla pärmen på anslagstavlan och skriv upp resultaten.
Resultat: KM Luftpistol, 2014-03-22
KM Luftpistol 2014-03-22 | |||
Placering | Namn | VapenKlass | Resultat |
01/05 | Per | Luft | 90 91 92 92 86 95 546 |
02/05 | Mathias | Luft | 91 89 95 90 90 90 545 |
03/05 | Richard | Luft | 84 88 87 91 92 95 537 |
04/05 | Adam | Luft | 87 87 92 86 91 93 536 |
05/05 | Mike | Luft | 88 85 88 91 84 89 525 |
Resultat: Grova cupen 4 av 4, 2014-03-16
Grova Cupen OMG 4 / 4 2014-03-16 | |||
Placering | Namn | VapenKlass | Resultat |
01/06 | Tommie | A | 41 46 40 44 43 43 257 |
02/06 | Adam | A | 39 39 42 40 45 41 246 |
03/06 | Cornelia | A | 39 37 38 39 43 42 238 |
04/06 | Björn | A | 38 41 37 36 39 35 226 |
05/06 | Roger | A | 29 39 39 36 37 33 213 |
06/06 | Harry | A | 42 36 31 37 25 34 205 |