Kategoriarkiv: Tävlingsresultat

Resultat: KM Grova Cupen Del 2/2

KM Grova Cupen Del 2/2 2011-10-09
Placering Namn Resultat
01 Fredrik W. 45 + 44 + 46 + 49 + 45 + 48=277
48 + 37 + 45 + 44 + 40 + 42=256 = 533
02 Stefan W. 45 + 39 + 43 + 43 + 40 + 37=247
45 + 47 + 44 + 43 + 44 + 45=268 = 515
03 Adam S. 36 + 34 + 40 + 40 + 41 + 46=237
45 + 45 + 41 + 44 + 42 + 48=265 = 502
04 Henrik P. 43 + 33 + 42 + 41 + 39 + 38=235
45 + 41 + 45 + 41 + 37 + 46=255 = 490
05 Peter N. 43 + 48 + 40 + 39 + 40 + 38=248
39 + 42 + 42 + 36 + 41 + 41=241 = 489
06 Harry J. 32 + 42 + 37 + 42 + 43 + 39=235
37 + 38 + 31 + 38 + 33 + 40=217 = 452
07 Johan L. 25 + 32 + 38 + 39 + 25 + 36=195
34 + 27 + 27 + 42 + 30 + 38=198 = 393
08 Mike L. 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000
46 + 45 + 44 + 48 + 46 + 48=275 = 275
09 Kjell E. 40 + 40 + 46 + 43 + 43 + 43=255
00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 255
10 Michael E. 42 + 44 + 41 + 41 + 37 + 45=250
00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 250
11 Tobias K. 32 + 42 + 39 + 46 + 39 + 41=239
00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 239
12 Niklas W. 31 + 40 + 36 + 33 + 40 + 36=216
00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 216
13 Frey O. 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000
35 + 33 + 23 + 34 + 38 + 32=195 = 195
14 Thomas S. 15 + 27 + 39 + 31 + 33 + 31=176
00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 176

Resultat: Lyckträffen – 24-09-2011

Lyckträffen – 24-09-2011
Placering Namn Resultat Klass
08/12 Kjell E 45 + 47 + 39 + 41 + 44 + 48 = 264 3A
01/01 Mike L 44 + 47 + 48 + 47 + 45 + 48 = 279 1B
09/15 Adam S 46 + 47 + 46 + 45 + 46 + 39 = 269 3B
02/14 Mike L 45 + 45 + 49 + 46 + 45 + 47 = 277 1C
14/14 Kurre G 38 + 29 + 34 + 39 + 35 + 36 = 211 1C
08/20 Per Q 43 + 46 + 46 + 47 + 46 + 46 = 274 3C
10/20 Adam S 40 + 50 + 45 + 43 + 46 + 47 = 271 3C
12/20 Kjell E 44 + 45 + 43 + 49 + 45 + 44 = 270 3C

prelLycktraffen11

Resultat: KM Fält – 11-09-2011

KM Fält – 11-09-2011
Placering Namn Resultat Klass
01/05 Stefan W 43/30, 29p A
02/05 Adam S 41/29, 32p A
03/05 Henrik P 38/25, 25p A
04/05 Harry J 24/18, 14p A
05/05 George K 23/18, 13p A
01/11 Per Q 48/31, 40p C
02/11 Adam S 47/30, 33p C
03/11 Mike L 46/30, 39p C
04/11 Henrik P 44/28, 24p C
05/11 Harry J 42/28, 25p C
06/11 Mats S 40/28, 31p C
07/11 Lars J 35/26, 30p C
08/11 Jörgen P 28/23, 15p C
09/11 Tanja B 25/21, 7p C
10/11 Pernilla I 23/17, 6p C
11/11 Kurre G 17/13, 5p C
01/05 Mike L 42/28, 32p R
02/05 Adam S 40/27, 20p R
02/05 Stefan W 40/27, 20p R
04/05 Harry J 39/28, 35p R
05/05 Peter N 31/22, 12p R

Resultat: 18:e Mälarskottet – 3 sep 2011

18:e Mälarskottet – 3 sep 2011
Placering Namn Resultat Klass
02/16 Per Q 48 + 46 + 48 + 49 + 45 + 47 = 283 Öppen C
03/16 Mike L 48 + 45 + 48 + 47 + 46 + 48 = 282 Öppen C
06/16 Adam S 46 + 48 + 47 + 43 + 47 + 47 = 278 Öppen C
Handens Psk 2:a i Lagtävling
Placering Namn Resultat Klass
02/20 Per Q 48 + 48 + 47 + 48 + 48 + 48 = 287 3C
17/20 Adam S 45 + 42 + 46 + 43 + 45 + 45 = 266 3C
03/09 Mike L 46 + 49 + 49 + 44 + 44 + 47 = 279 1C
                                          832

ResMskottet110903

Resultat: KM 2011-08-23 Precision B

KM 2011-08-23 Precision B
Placering Namn Resultat
01/10 Adam S 45 + 45 + 47 + 46 + 46 + 47 + 43 = 319
02/10 Henrik P 45 + 47 + 41 + 42 + 44 + 34 + 45 = 308
03/10 Stefan W 41 + 44 + 45 + 43 + 44 + 43 + 47 = 307
04/10 Mike L 40 + 44 + 41 + 44 + 45 + 44 + 45 = 303
05/10 Peter N 37 + 44 + 44 + 46 + 42 + 44 + 44 = 301
06/10 Richard S 40 + 45 + 47 + 43 + 38 + 35 + 40 = 288
07/10 Kurre G 40 + 40 + 34 + 38 + 36 + 42 + 43 = 273
08/10 Björne J 36 + 41 + 35 + 37 + 43 + 41 + 35 = 268
09/10 Harry J 37 + 39 + 41 + 44 + 36 + 30 + 40 = 267
10/10 Frey O 34 + 30 + 39 + 34 + 20 + 29 + 18 = 204

Resultat: Hemorten 05-07-2011

Hemorten 05-07-2011
Placering Namn Resultat Vapen klass
01/01 Johan L 25 + 32 + 38 + 39 + 25 + 36 = 195 1B A2
20/288 Fredrik W 46 + 44 + 45 + 44 + 44 + 47 = 270 2 A3
138/288 Stefan W 43 + 44 + 42 + 44 + 41 + 37 = 251 2 A3
142/288 Micael E 42 + 44 + 41 + 41 + 37 + 45 = 250 2 A3
190/288 Tobias K 32 + 42 + 39 + 46 + 39 + 41 = 239 2 A3
191/195 Adam S 36 + 34 + 40 + 40 + 41 + 46 = 237 3 A3
47/89 Kjell E 40 + 40 + 46 + 43 + 43 + 43 = 255 Vy A3
19/23 Harry J 34 + 25 + 34 + 34 + 32 + 36 = 195 1B B
37/307 Fredrik W 42 + 44 + 47 + 46 + 45 + 47 = 271 2 B
153/307 Peter N 43 + 43 + 40 + 48 + 38 + 43 = 255 2 B
208/307 Stefan W 45 + 39 + 43 + 43 + 40 + 37 = 247 2 B
286/207 Björn J 31 + 35 + 30 + 32 + 40 + 44 = 212 2 B
109/219 Adam S 44 + 49 + 46 + 45 + 46 + 45 = 275 3 B
166/219 Jan-Olof W 42 + 46 + 43 + 45 + 46 + 45 = 267 3 B
86/104 Mats S 32 + 33 + 32 + 39 + 40 + 38 = 214 1U C
008/116 Mike L 45 + 43 + 45 + 48 + 45 + 46 = 272 1B C
92/116 Harry J 39 + 41 + 36 + 33 + 36 + 34 = 219 1B C
123/155 Roger E 36 + 41 + 44 + 40 + 36 + 38 = 235 1S C
185/782 Benny R 46 + 47 + 46 + 44 + 42 + 48 = 273 2 C
196/782 George K 46 + 47 + 41 + 49 + 46 + 44 = 273 2 C
348/782 Tobias K 40 + 46 + 45 + 45 + 44 + 46 = 266 2 C
350/782 Richard S 41 + 48 + 47 + 42 + 42 + 46 = 266 2 C
450/782 Niklas W 43 + 46 + 45 + 41 + 44 + 43 = 262 2 C
668/782 Björn J 43 + 40 + 39 + 38 + 42 + 42 = 244 2 C
16/281 Per Q 49 + 50 + 49 + 48 + 48 + 46 = 290 3 C
187/281 Kjell E 46 + 48 + 47 + 43 + 47 + 45 = 276 3 C
235/281 Adam S 42 + 46 + 47 + 46 + 47 + 44 = 272 3 C
275/281 Jan-Olof W 42 + 43 + 46 + 43 + 42 + 42 = 258 3 C

Resultat: Femtiolappen 12-06-2011

Femtiolappen 12-06-2011
Placering Namn Resultat Vapen klass
27/28 Kjell E 41 + 40 + 42 + 43 + 42 + 41 = 249 3A
15/21 Adam S 45 + 46 + 46 + 44 + 43 + 43 = 267 3B
20/21 Per Q 45 + 41 + 44 + 47 + 43 + 38 = 258 3B
02/22 Benny R 47 + 47 + 48 + 47 + 46 + 48 = 283 2C
04/26 Per Q 47 + 48 + 47 + 48 + 48 + 47 = 285 3C
22/26 Kjell E 44 + 44 + 44 + 48 + 45 + 46 = 271 3C
26/26 Adam S 46 + 42 + 44 + 43 + 45 + 45 = 265 3C
27/28 Kjell E 41 + 40 + 42 + 43 + 42 + 41 = 249 3A
15/21 Adam S 45 + 46 + 46 + 44 + 43 + 43 = 267 3B
20/21 Per Q 45 + 41 + 44 + 47 + 43 + 38 = 258 3B

Resultat: Femtiolappen 12-06-2011

Femtiolappen 12-06-2011
Placering Namn Resultat Klass
27/28 Kjell Ekstam 41 40 42 43 42 41=249 3A
15/21 Adam Ström 45 46 46 44 43 43=267 3B
20/21 Per Qvarnström 45 41 44 47 43 38=258 3B
02/22 Benny Rosén 47 47 48 47 46 48=283 2C
04/26 Per Qvarnström 47 48 47 48 48 47=285 3C
22/26 Kjell Ekstam 44 44 44 48 45 46=271 3C
26/26 Adam Ström 46 42 44 43 45 45=265 3C

Resultat: KM klass C

KM klass C- 17/05-2011
Placering Namn Resultat
01/20 Per Q. 49 50 49 48 48 46 50=340, 50 49 49=488
02/20 Kjell E. 46 48 47 43 47 45 47=326, 47 45 44=459
03/20 Adam S. 42 46 47 46 47 44 45=317, 46 47 47=457
04/20 Johan S. 45 46 47 50 44 43 40=315, 48 48 45=456
05/20 Benny R. 46 47 46 44 42 48 43=316, 44 46 48=454
06/20 Niklas W. 44 42 44 46 44 47 43=310, 45 44 44=443
07/20 Harry J. 39 41 36 33 36 34 39=258, 39 40 35=372
08/20 Mikael L. 47 47 42 43 41 44 42=306
09/20 George K. 36 43 42 45 41 44 44=295
10/20 Frey O. 41 41 36 43 44 42 41=288
11/20 Thomas L. 34 32 36 19 39 40 32=222, 48=280
12/20 Magnus N. 30 31 18 20 27 30 27=183, 35 24 31=273
13/20 Kurre G. 39 29 37 37 31 34 38=245
14/20 Lars J. 42 46 43 44 0 0 0=175
15/20 Benno W. 42 41 44 43 0 0 0=170
16/20 Mats S. 37 35 34 33 0 0 0=139
17/20 Anders F. 34 39 32 32 0 0 0=137
18/20 Magnus J. 34 17 36 36 0 0 0=123
19/20 Jakob S. 18 40 32 32 0 0 0=122
20/20 Jerry J. 25 28 25 26 0 0 0=104

KM_C_17-05-2011

Resultat: Mälarskottet – 21 maj 2011

Mälarskottet – 21 maj 2011
Placering Namn Resultat Klass
03 Benny Rosén 45 + 43 + 45 + 47 + 48 + 47 = 275 Öppen C
04 Kjell Ekstam 45 + 44 + 47 + 47 + 45 + 46 = 274 Öppen C
05 Adam Ström 48 + 44 + 44 + 44 + 48 + 43 = 271 Öppen C
05 Adam Ström 45 + 48 + 47 + 45 + 46 + 47 = 278 3C
13 Kjell Ekstam 42 + 44 + 44 + 49 + 44 + 47 = 270 3C
01 Benny Rosén 46 + 46 + 47 + 46 + 49 + 46 = 280 2C

ResMskottet110521

Resultat: KM Grova Cupen Del 1 05-06-2011

KM Grova Cupen Del 1 05-06-2011
Placering Namn Resultat
01 Fredrik W. 45 + 44 + 46 + 49 + 45 + 48=277
02 kjell e. 40 + 40 + 46 + 43 + 43 + 43=255
03 michael e. 42 + 44 + 41 + 41 + 37 + 45=250
04 peter n. 43 + 48 + 40 + 39 + 40 + 38=248
05 stefan w. 45 + 39 + 43 + 43 + 40 + 37=247
06 tobias k. 32 + 42 + 39 + 46 + 39 + 41=239
07 adam s. 36 + 34 + 40 + 40 + 41 + 46=237
08 harry j. 32 + 42 + 37 + 42 + 43 + 39=235
09 henrik p. 43 + 33 + 42 + 41 + 39 + 38=235
10 niklas w. 31 + 40 + 36 + 33 + 40 + 36=216
11 johan l. 25 + 32 + 38 + 39 + 25 + 36=195
12 thomas s. 15 + 27 + 39 + 31 + 33 + 31=176

Resultat: KM Klass A 05-06-2011

KM Klass A 05-06-2011
Placering Namn Resultat
01 Fredrik W. 45 + 44 + 46 + 49 + 45 + 48 + 43=320
02 Kjell E. 40 + 40 + 46 + 42 + 43 + 43 + 47=302
03 Peter N. 43 + 48 + 40 + 39 + 40 + 38 + 46=294
04 Stefan W. 45 + 39 + 43 + 43 + 40 + 37 + 45=292
05 Micael E. 42 + 44 + 41 + 41 + 37 + 45 + 40=290
06 Tobias K. 33 + 42 + 39 + 46 + 44 + 39 + 41=284
07 Adam S. 36 + 34 + 40 + 40 + 41 + 46 + 44=281
08 Henrik P. 43 + 33 + 42 + 41 + 39 + 38 + 45=280
09 Johan L. 25 + 32 + 38 + 39 + 25 + 36 + 42=237
10 Thomas S. 15 + 27 + 39 + 31 + 33 + 31 + 20=196