Grova Cupen 2019-2020 omgång 2 av 4 2019-10-20 | |||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | Plac |
169 | Mike | 48 | 44 | 46 | 45 | 47 | 45 | 275 | 1 |
278 | Jonas | 44 | 46 | 44 | 44 | 47 | 49 | 274 | 2 |
288 | Patrik | 45 | 46 | 46 | 43 | 44 | 42 | 266 | 3 |
209 | Adam | 42 | 44 | 46 | 42 | 44 | 44 | 262 | 4 |
167 | Anders | 48 | 43 | 46 | 42 | 40 | 43 | 262 | 5 |
225 | Stefan | 45 | 46 | 42 | 40 | 44 | 39 | 256 | 6 |
217 | Richard T | 39 | 39 | 41 | 30 | 46 | 44 | 239 | 7 |
250 | Mikael | 39 | 38 | 39 | 42 | 37 | 43 | 238 | 8 |
187 | Hasse | 40 | 30 | 42 | 43 | 43 | 39 | 237 | 9 |
303 | Roger | 39 | 44 | 30 | 31 | 45 | 43 | 232 | 10 |
216 | Melissa | 36 | 42 | 39 | 41 | 35 | 36 | 229 | 11 |
Kategoriarkiv: Tävlingsresultat
Resultat: KM Revolver 2019-08-02
En trevlig tävling i strålande sol, det är roligt med revolver! Och spännande, det kunde inte ha blivit mer tajt i toppen. Hedersomnämnande också till Martin som presterade bra med klubbens lånerevolver.
Klubbmästerskap i revolver 2019-08-02 | |||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | Plats |
298 | Jan | 46 | 46 | 44 | 43 | 47 | 47 | 273 | 1 |
278 | Jonas | 43 | 46 | 43 | 45 | 48 | 47 | 272 | 2 |
169 | Mike | 47 | 43 | 43 | 46 | 45 | 47 | 271 | 3 |
321 | Alexis | 46 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 269 | 4 |
164 | Mathias | 46 | 42 | 47 | 45 | 42 | 45 | 267 | 5 |
149 | Anders | 45 | 44 | 46 | 43 | 40 | 46 | 264 | 6 |
209 | Adam | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 39 | 255 | 7 |
201 | Richard | 42 | 40 | 43 | 43 | 45 | 41 | 254 | 8 |
250 | Mikael | 42 | 44 | 47 | 41 | 40 | 39 | 253 | 9 |
Olle | 34 | 43 | 42 | 42 | 42 | 39 | 242 | 10 | |
225 | Stefan | 38 | 37 | 41 | 39 | 43 | 39 | 237 | 11 |
117 | Tommy C | 37 | 26 | 28 | 37 | 44 | 33 | 205 | 12 |
333 | Martin | 32 | 37 | 25 | 34 | 29 | 34 | 191 | 13 |
Resultat: Grova Cupen 1/4 2019-07-27
Grova Cupen 1/4 2019-07-27 | |||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | Placering |
288 | Patrik | 49 | 47 | 44 | 46 | 43 | 44 | 273 | 1 |
201 | Richard | 48 | 45 | 48 | 40 | 43 | 46 | 270 | 2 |
278 | Jonas H | 42 | 47 | 49 | 43 | 45 | 43 | 269 | 3 |
209 | Adam | 46 | 36 | 44 | 40 | 43 | 44 | 253 | 4 |
167 | Anders | 41 | 42 | 39 | 43 | 42 | 39 | 246 | 5 |
327 | Jonas E | 0 | 13 | 4 | 18 | 11 | 14 | 60 | 6 |
Resultat: KM precision C 2019-06-30
Klubbmästerskap i precision C 2018-06-24
Strålande sol, semestertider, arbete och omprioteringar kan ha orsakat ett inte helt fullsatt Sanda. Med endast 11 skyttar tillstädes togs ett temporärt beslut att årets final skulle innehålla 11 i stället för 10 skyttar.
Mnr | Skytt | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Grund | Final | Summa | Plats |
169 | Mike | 47 | 46 | 48 | 46 | 47 | 49 | 45 | 47 | 46 | 47 | 328 | 140 | 468 | 1 |
278 | Jonas | 45 | 45 | 45 | 42 | 46 | 46 | 46 | 44 | 45 | 47 | 315 | 136 | 451 | 2 |
149 | Anders | 43 | 47 | 42 | 45 | 45 | 45 | 44 | 41 | 43 | 47 | 311 | 131 | 442 | 3 |
201 | Richard | 45 | 43 | 43 | 36 | 46 | 47 | 43 | 44 | 47 | 46 | 303 | 137 | 440 | 4 |
303 | Roger | 43 | 44 | 45 | 42 | 43 | 42 | 45 | 45 | 43 | 43 | 304 | 131 | 435 | 5 |
322 | Kevin | 39 | 42 | 45 | 48 | 43 | 45 | 42 | 38 | 43 | 43 | 304 | 124 | 428 | 6 |
250 | Mikael | 43 | 38 | 41 | 47 | 41 | 43 | 40 | 45 | 43 | 44 | 293 | 132 | 425 | 7 |
Lasse | 36 | 42 | 36 | 43 | 35 | 41 | 39 | 40 | 38 | 37 | 272 | 115 | 387 | 8 | |
117 | Tommy | 42 | 29 | 38 | 38 | 31 | 44 | 41 | 39 | 37 | 39 | 263 | 115 | 378 | 9 |
163 | Robert | 28 | 42 | 40 | 38 | 39 | 33 | 41 | 39 | 35 | 38 | 261 | 112 | 373 | 10 |
325 | Marianne | 24 | 21 | 6 | 36 | 31 | 17 | 23 | 30 | 12 | 27 | 158 | 69 | 227 | 11 |
Resultat: KM Fripistol 2019-06-16
Klubbmästerskap i fripistol 2019-06-16 | |||||||||||
Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | X | Sum | Plats | |
164 | Mathias | 84 | 81 | 90 | 88 | 85 | 75 | 1 | 503 | 1 | |
274 | Darvish | 80 | 77 | 84 | 76 | 84 | 77 | 3 | 478 | 2 | |
278 | Jonas | 80 | 78 | 78 | 74 | 88 | 80 | 1 | 478 | 3 | |
209 | Adam | 66 | 39 | 51 | 73 | 67 | 72 | 2 | 368 | 4 |
Resultat: Klubbmästerskap precision B 2019-05-19
Klubbmästerskap i precision B 2019-05-19 | ||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Sum | Plats |
164 | Mathias | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 48 | 47 | 326 | 1 |
169 | Mikael | 45 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | 47 | 325 | 2 |
209 | Adam | 43 | 45 | 44 | 46 | 49 | 47 | 44 | 318 | 3 |
278 | Jonas | 45 | 42 | 47 | 47 | 46 | 41 | 39 | 307 | 4 |
109 | Christer | 40 | 43 | 43 | 41 | 44 | 43 | 44 | 298 | 5 |
306 | Tommy M | 38 | 36 | 40 | 41 | 40 | 46 | 42 | 283 | 6 |
293 | Benny | 39 | 41 | 40 | 40 | 39 | 36 | 40 | 275 | 7 |
187 | Hasse | 33 | 32 | 35 | 32 | 31 | 35 | 33 | 231 | 8 |
225 | Niklas | 36 | 23 | 28 | 38 | 29 | 39 | 34 | 227 | 9 |
Resultat: Klubbmästerskap precision A 2019-05-11
Klubbmästerskap i precision A 2019-05-11 | ||||||||||
Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Sum | Plats |
225 | Stefan | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 43 | 312 | 1 |
278 | Jonas | 44 | 44 | 45 | 47 | 46 | 43 | 43 | 312 | 2 |
321 | Alexis | 46 | 43 | 43 | 45 | 38 | 44 | 45 | 304 | 3 |
201 | Richard | 39 | 45 | 44 | 43 | 43 | 46 | 40 | 300 | 4 |
209 | Adam | 41 | 41 | 42 | 42 | 45 | 47 | 39 | 297 | 5 |
298 | Jan | 38 | 40 | 42 | 42 | 43 | 48 | 43 | 296 | 6 |
303 | Roger | 40 | 40 | 42 | 43 | 41 | 45 | 38 | 289 | 7 |
122 | Johan | 39 | 44 | 40 | 38 | 41 | 41 | 45 | 288 | 8 |
169 | Mikael | 38 | 42 | 39 | 45 | 43 | 36 | 33 | 276 | 9 |
250 | Mikael | 36 | 39 | 41 | 40 | 35 | 41 | 41 | 273 | 10 |
296 | Benny | 35 | 42 | 38 | 40 | 37 | 39 | 40 | 271 | 11 |
Kevin | 46 | 39 | 36 | 29 | 42 | 37 | 39 | 268 | 12 | |
187 | Hasse | 33 | 25 | 26 | 33 | 25 | 22 | 29 | 193 | 13 |
226 | Niklas | 24 | 31 | 28 | 26 | 24 | 28 | 26 | 187 | 14 |
263 | Robert | 21 | 22 | 24 | 20 | 15 | 37 | 36 | 175 | 15 |
Tävlingsnytt: Uppsalaträffen
Två HPSK:are, Patrik och undertecknad, trotsade kylan och färdades norrut över snötäckta (!) vidder för att delta i Uppsalaträffen. Patrik blev trea i C, en poäng från vinst och skrapade ihop fyra standardpoäng. Webmaster blev tvåa i A och tog med sig tre poäng hem. Länk till resultatet finns som vanligt under menyn Tävling och träning.
Planen att få tillskott till 50-cupen sprack, de två herrarna fick nöja sig med varsin 49:a. Här döljer Patrik den förhatliga nian med en lapp.
Summering av HPSK:s tävlingsår 2018 (nat. prec.)
Summering av årets bedrifter i nationellt precisionsskytte
Vi har haft skyttar i samtliga Stockholmskretsens precisionstävlingar, dessutom har vi deltagit i Uppsalaträffen och Storforsträffen (Värmland) samt Första och Sista Chansen i Linköping.
Standardpoäng
Vi har varit riktigt duktiga på att samla standardpoäng. I 27 precisionstävlingar under året har vi samlat ihop 36 silver och 152 brons, sammanlagt 225 standardpoäng. Det blir 8,6 poäng per tävling, ett skapligt resultat.
Vi har hittills 8 SM-klara skyttar: Adam, Alexis, Christer, Janne, Jonas, Mathias, Patrik och Richard.
Rankinglistan
Handen har 5 skyttar på rankinglistan, varav 2 skyttar i topp tio.
Av sammanlagt 27 klubbar som har skyttar i rankinglistan hamnade HPSK på fjärde plats antalsmässigt, klubbar som har fler skyttar är Stockholmspolisen (7 st), Svea (6 st) och Lövsta (6 st). Räknar vi med Patrik som flyttade till oss i början av året, men som stod som HPSK-medlem först vid KrM i A i maj och som fortfarande står som mälarhöjdare i rankinglistan, så hamnar vi på delad andraplats med 6 skyttar.
Poängmässigt hamnade vi på sjätte plats av 27 (även inklusive Patriks HPSK-rankingpoäng).
Summa summarum
Antal nationella tävlingar vi deltagit i: 26
Antal starter: 362
Prispengar: >2190 (en del klubbar har inte så utförliga resultatlistor)
Standardpoäng: 224 (36 silver, 152 brons)
Antal SM-klara skyttar (hittills): 8
Rankinglistan, antal skyttar: 5 (2 i topp tio)
Rankinglistan, placering antal skyttar: 4 av 27 klubbar
Rankinglistan, placering antal poäng: 6 av 27 klubbar
Varför ska jag tävla?
Vi kan utan att överdriva säga att när det gäller nationellt precisionsskytte är Handens Pistolskytteklubb är en av Stockholms bästa och mest aktiva klubbar.
Men låt oss bli bättre. Det är roligt att tävla och det ger motivation för att träna. Och konkurrensnivån är bred, så i stället för att försöka vinna kan man sätta individuella mål. Man kan till exempel bestämma sig för att få ett visst antal standardpoäng under året. Många eller få. Eller bara en. Eller också kan man bestämma sig för att under åtminstone en tävling under året hamna i bästa halvan. Eller inte sist. Poängen är att vilket mål du än sätter åt dig själv, så är tävlingarna givande på många sätt. Det är roligt, det är socialt och det är den bästa träningen!
Om du inte tävlat tidigare, anmäl dig åtminstone till någon tävling under året. Självklart ska alla vara med i Hemortens, men även någon av kretsens tävlingar. Pröva på!
Om inte något av ovanstående biter, så minns att 5-årslicenserna kräver att du utövar aktivt skytte, annars anses du inte ha någon användning för ditt vapen. Deltagande i tävlingar är kvintessensen av aktivt skytte!
Resultat: Frostsmällen 2018-10-27
Johan bidrar med följande info om magnumtävlingen i helgen:
Frostsmällen 2018-10-27
I helgen under snålblåst och snöblandat regn så gick det i Sanda att finna några tappra skyttar, vissa med lånevapen, som gick till tävlan i HPSK’s första KM i Magnum 25. Frostsmällen skulle visa sig vara ett passande namn.
Så här blev slutplaceringen:
Klubbmästerskap i Magnum precision 25 m 2018-190-27 | ||||||||||
MNr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Sum | Plats | Av |
122 | Johan E | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 30 | 241 | 1 | 100 |
167 | Anders L | 36 | 42 | 40 | 35 | 35 | 44 | 232 | 2 | 100 |
296 | Benny R | 35 | 37 | 39 | 39 | 36 | 38 | 224 | 3 | 100 |
Vedat A | 36 | 33 | 38 | 37 | 37 | 40 | 221 | 4 | 100 | |
Roger S | 37 | 40 | 25 | 34 | 41 | 39 | 216 | 5 | 100 | |
Ivan D | 13 | 35 | 16 | 42 | 33 | 41 | 180 | 6 | 100 | |
Jenny D | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 15 | 46 | 7 | 100 |
Det är ju lite nytt att lära sig när man skjuter magnum för första gången, men man har också en del nytta av grunderna från övrigt skytte att förlita sig på.
Slutplacering för nybörjarna:
MNr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Sum | Plats | Av |
Vedat A | 36 | 33 | 38 | 37 | 37 | 40 | 221 | 1 | 100 | |
Roger S | 37 | 40 | 25 | 34 | 41 | 39 | 216 | 2 | 100 | |
Ivan D | 13 | 35 | 16 | 42 | 33 | 41 | 180 | 3 | 100 | |
Jenny D | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 15 | 46 | 4 | 100 |
Det blev två starter med mycket glada miner och råd, vilket säkert kommer att översättas till nya licenser till nästa år, då revolverskytte är något speciellt 🙂
Slutplacering för ”seniorerna”:
MNr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Sum | Plats | Av |
122 | Johan E | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 30 | 241 | 1 | 100 |
167 | Anders L | 36 | 42 | 40 | 35 | 35 | 44 | 232 | 2 | 100 |
296 | Benny R | 35 | 37 | 39 | 39 | 36 | 38 | 224 | 3 | 100 |
Väl mött nästa år!
Johan E
Ordförande HPSK
Resultat: Grova Cupen 2/4 2018-10-21
Grova Cupen 2018-2019, 2 av 4 (2018-10-21) | ||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Sum | Plac | Av |
278 | Jonas H | 45 | 44 | 44 | 47 | 48 | 45 | 273 | 1 | 100 |
167 | Anders | 46 | 45 | 44 | 45 | 46 | 46 | 272 | 2 | 100 |
201 | Richard | 46 | 48 | 46 | 39 | 44 | 43 | 266 | 3 | 100 |
225 | Stefan | 47 | 45 | 42 | 43 | 43 | 44 | 264 | 4 | 100 |
171 | Tommie | 44 | 41 | 45 | 41 | 42 | 49 | 262 | 5 | 100 |
303 | Roger | 26 | 27 | 41 | 39 | 38 | 31 | 202 | 6 | 100 |
225 | Niklas | 36 | 35 | 35 | 32 | 32 | 31 | 201 | 7 | 100 |
250 | Mikael L | 26 | 36 | 32 | 30 | 36 | 34 | 194 | 8 | 100 |
148 | Harry | 39 | 35 | 35 | 28 | 26 | 19 | 182 | 9 | 100 |
117 | Tommy C | 21 | 29 | 21 | 29 | 27 | 26 | 153 | 10 | 100 |
187 | Robert | 16 | 24 | 26 | 29 | 21 | 15 | 131 | 11 | 100 |
Hemorten: Nu finns resultatlistan
Sent ska syndaren vakna. Nu finns det äntligen ett preliminärt resultat för Rikstävlingen hemortens banor. Du hittar det här.
Resultat: KM precision Revolver 2018-08-19
Klubbmästerskap i precision revolver 2018-08-19 | ||||||||||
MNr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Sum | Plats | Av |
278 | Jonas H | 48 | 47 | 43 | 47 | 43 | 46 | 274 | 1 | 100 |
288 | Patrik H | 45 | 48 | 45 | 42 | 45 | 45 | 270 | 2 | 100 |
171 | Tommie L | 43 | 44 | 48 | 46 | 43 | 43 | 267 | 3 | 100 |
225 | Stefan W | 47 | 42 | 38 | 36 | 42 | 47 | 252 | 4 | 100 |
122 | Johan | 46 | 40 | 41 | 41 | 39 | 41 | 248 | 5 | 100 |
225 | Niklas W | 35 | 36 | 35 | 36 | 40 | 37 | 219 | 6 | 100 |
117 | Tommy C | 31 | 27 | 29 | 32 | 28 | 40 | 187 | 7 | 100 |
Resultat: Klubbmästerskap i fripistol 2018-08-04
Klubbmästerskap i fripistol 2018-08-04 | |||||||||||
Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Sum | Plats | Av | |
288 | Patrik | 84 | 79 | 88 | 88 | 84 | 83 | 506 | 1 | 100 | |
201 | Richard | 80 | 81 | 78 | 77 | 75 | 79 | 470 | 2 | 100 | |
278 | Jonas | 81 | 74 | 67 | 77 | 76 | 84 | 459 | 3 | 100 | |
298 | Jan | 81 | 73 | 67 | 78 | 74 | 74 | 447 | 4 | 100 | |
303 | Roger | 59 | 62 | 52 | 61 | 73 | 60 | 367 | 5 | 100 | |
209 | Adam | 23 | 60 | 49 | 21 | 51 | 33 | 237 | 6 | 100 |
Resultat: KM i standardpistol 2018-07-29
A = 150 sekunders skjuttid
B = 20 sekunders skjuttid
C = 10 sekunders skjuttid
Mnr | Namn | A1 | A2 | A3 | A4 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | B | C1 | C2 | C3 | C4 | C | Total | Plats | Deltagare |
288 | Patrik | 48 | 47 | 49 | 47 | 191 | 46 | 45 | 44 | 46 | 181 | 40 | 38 | 45 | 43 | 166 | 538 | 1 | 100 |
175 | Peter | 46 | 45 | 47 | 47 | 185 | 45 | 48 | 45 | 44 | 182 | 42 | 45 | 38 | 45 | 170 | 537 | 2 | 100 |
278 | Jonas H | 43 | 46 | 46 | 45 | 180 | 42 | 47 | 44 | 44 | 177 | 36 | 46 | 48 | 49 | 179 | 536 | 3 | 100 |
298 | Jan | 46 | 47 | 44 | 45 | 182 | 41 | 45 | 45 | 42 | 173 | 36 | 46 | 40 | 42 | 164 | 519 | 4 | 100 |
201 | Richard | 48 | 45 | 46 | 46 | 185 | 39 | 42 | 43 | 45 | 169 | 28 | 43 | 13 | 39 | 123 | 477 | 5 | 100 |
163 | Robert | 41 | 44 | 44 | 42 | 171 | 35 | 41 | 46 | 37 | 159 | 28 | 32 | 23 | 37 | 120 | 450 | 6 | 100 |
Resultat: Klubbmästerskap i precision C 2018-06-24
Klubbmästerskap i precision C 2018-06-24
Mnr | Skytt | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Grund | Final | Summa | Plats | Deltagare |
164 | Mathias | 45 | 50 | 48 | 49 | 48 | 48 | 46 | 45 | 47 | 49 | 334 | 141 | 475 | 1 | 100 |
288 | Patrik | 48 | 48 | 44 | 47 | 46 | 47 | 45 | 48 | 46 | 47 | 325 | 141 | 466 | 2 | 100 |
201 | Richard | 47 | 44 | 43 | 46 | 42 | 47 | 50 | 46 | 47 | 46 | 319 | 139 | 458 | 3 | 100 |
171 | Tommie | 43 | 45 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 46 | 43 | 46 | 321 | 135 | 456 | 4 | 100 |
298 | Jan | 47 | 47 | 48 | 46 | 45 | 43 | 45 | 46 | 44 | 43 | 321 | 133 | 454 | 5 | 100 |
209 | Adam | 45 | 44 | 44 | 47 | 44 | 49 | 41 | 43 | 43 | 47 | 314 | 133 | 447 | 6 | 100 |
196 | Benny | 46 | 46 | 44 | 47 | 42 | 45 | 42 | 40 | 47 | 42 | 312 | 129 | 441 | 7 | 100 |
163 | Robert | 42 | 43 | 40 | 39 | 40 | 47 | 42 | 40 | 42 | 47 | 293 | 129 | 422 | 8 | 100 |
177 | Eva | 40 | 42 | 45 | 43 | 44 | 43 | 43 | 42 | 38 | 40 | 300 | 120 | 420 | 9 | 100 |
149 | Anders | 39 | 43 | 41 | 44 | 38 | 41 | 44 | 41 | 38 | 44 | 290 | 123 | 413 | 10 | 100 |
306 | Tommy M | 40 | 41 | 41 | 41 | 43 | 39 | 43 | 288 | 11 | 100 | |||||
289 | Jonas N | 43 | 38 | 44 | 40 | 42 | 41 | 40 | 288 | 12 | 100 | |||||
303 | Roger | 40 | 41 | 41 | 44 | 40 | 41 | 38 | 285 | 13 | 100 | |||||
250 | Mikael | 39 | 40 | 40 | 43 | 40 | 40 | 38 | 280 | 14 | 100 | |||||
117 | Tommy C | 40 | 36 | 41 | 29 | 35 | 46 | 37 | 264 | 15 | 100 | |||||
Ivan | 22 | 28 | 31 | 30 | 37 | 35 | 39 | 222 | 16 | 100 | ||||||
Jenny | 24 | 27 | 33 | 38 | 25 | 25 | 28 | 200 | 17 | 100 |
Resultat: Klubbmästerskap i precision B 2018-06-03
Klubbmästerskap i precision B 2018-06-03 | |||||||||||
Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Sum | Plats | Av |
288 | Patrik | 44 | 43 | 49 | 48 | 46 | 49 | 42 | 321 | 1 | 100 |
298 | Jan | 47 | 43 | 43 | 47 | 46 | 46 | 47 | 319 | 2 | 100 |
278 | Jonas | 44 | 46 | 44 | 43 | 43 | 44 | 45 | 309 | 3 | 100 |
171 | Tommie | 46 | 46 | 48 | 42 | 41 | 43 | 41 | 307 | 4 | 100 |
209 | Adam | 46 | 41 | 37 | 44 | 46 | 45 | 45 | 304 | 5 | 100 |
122 | Johan | 43 | 43 | 44 | 43 | 42 | 43 | 42 | 300 | 6 | 100 |
167 | Anders | 44 | 43 | 43 | 45 | 42 | 39 | 40 | 296 | 7 | 100 |
296 | Benny | 44 | 43 | 41 | 43 | 41 | 47 | 36 | 295 | 8 | 100 |
187 | Hasse | 40 | 36 | 38 | 34 | 35 | 38 | 37 | 258 | 9 | 100 |
250 | Mikael | 36 | 33 | 28 | 39 | 37 | 34 | 30 | 237 | 10 | 100 |
Resultat: Grova Cupen 1/4 2018-06-02
Korrigerad 2018-06-03 efter kontrollräkning. Mikael blev uppflyttad från plats 12 till 8 och hamnade på den plats han gjort sig förtjänt av.
Grova Cupen 2018-2019, 1 av 4 (2018-06-02) | ||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Sum | Plac | Av |
201 | Richard | 46 | 48 | 45 | 46 | 45 | 49 | 279 | 1 | 100 |
288 | Patrik | 45 | 46 | 49 | 48 | 47 | 44 | 279 | 2 | 100 |
225 | Stefan | 49 | 46 | 45 | 43 | 48 | 46 | 277 | 3 | 100 |
298 | Jan | 46 | 45 | 45 | 43 | 42 | 48 | 269 | 4 | 100 |
278 | Jonas | 40 | 47 | 46 | 47 | 44 | 43 | 267 | 5 | 100 |
167 | Anders | 45 | 44 | 46 | 45 | 41 | 45 | 266 | 6 | 100 |
122 | Johan | 42 | 44 | 41 | 44 | 46 | 45 | 262 | 7 | 100 |
250 | Mikael | 37 | 41 | 35 | 38 | 40 | 37 | 228 | 8 | 100 |
303 | Roger | 24 | 37 | 41 | 40 | 35 | 40 | 217 | 9 | 100 |
304 | Kenneth | 32 | 26 | 30 | 38 | 36 | 33 | 195 | 10 | 100 |
187 | Hasse | 36 | 24 | 26 | 35 | 33 | 32 | 186 | 11 | 100 |
217 | Richard | 25 | 0 | 35 | 33 | 37 | 40 | 170 | 12 | 100 |
117 | Tommy | 28 | 29 | 20 | 20 | 33 | 14 | 144 | 13 | 100 |
Resultat: Klubbmästerskap i precision A 2018-05-13
Klubbmästerskap i precision A 2018-05-13 | |||||||||||
Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Sum | Plats | Av |
278 | Jonas | 46 | 41 | 47 | 43 | 48 | 49 | 46 | 320 | 1 | 100 |
175 | Peter | 47 | 45 | 43 | 45 | 46 | 44 | 44 | 313 | 2 | 100 |
225 | Stefan | 42 | 39 | 45 | 48 | 46 | 41 | 46 | 307 | 3 | 100 |
296 | Benny | 46 | 44 | 44 | 41 | 44 | 40 | 47 | 306 | 4 | 100 |
164 | Mathias | 44 | 38 | 45 | 45 | 41 | 50 | 41 | 304 | 5 | 100 |
288 | Patrik | 46 | 43 | 42 | 41 | 46 | 42 | 42 | 302 | 6 | 100 |
298 | Jan | 44 | 42 | 40 | 41 | 44 | 42 | 47 | 300 | 7 | 100 |
201 | Richard | 40 | 36 | 39 | 45 | 46 | 44 | 45 | 295 | 8 | 100 |
122 | Johan | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 | 47 | 34 | 294 | 9 | 100 |
209 | Adam | 42 | 38 | 42 | 43 | 41 | 43 | 44 | 293 | 10 | 100 |
283 | Dirk | 42 | 36 | 42 | 44 | 46 | 36 | 40 | 286 | 11 | 100 |
250 | Mikael | 31 | 35 | 35 | 37 | 29 | 28 | 30 | 225 | 12 | 100 |
226 | Niklas | 34 | 26 | 18 | 35 | 28 | 20 | 30 | 191 | 13 | 100 |
263 | Robert | 24 | 16 | 25 | 20 | 22 | 36 | 28 | 175 | 14 | 100 |
Slutresultat: Grova cupen 2017-2018
Grova Cupen 2017-2018, Slutresultat | ||||||||
Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | |||||
Mnr | Namn | 2017-07-30 | 2017-10-21 | Inställd | 2018-05-12 | Sum | Plats | Av |
201 | Richard | 273 | 280 | – | 272 | 553 | 1 | 100 |
278 | Jonas | 256 | 269 | – | 274 | 543 | 2 | 100 |
167 | Anders | 0 | 258 | – | 255 | 513 | 3 | 100 |
225 | Stefan | 252 | 238 | – | 261 | 513 | 4 | 100 |
122 | Johan | 246 | 0 | – | 251 | 497 | 5 | 100 |
117 | Tommy | 201 | 0 | – | 161 | 362 | 6 | 100 |
288 | Patrik | 0 | 0 | – | 280 | 280 | 7 | 100 |
171 | Tommie | 270 | 0 | – | 0 | 270 | 8 | 100 |
175 | Peter | 0 | 270 | – | 0 | 270 | 9 | 100 |
263 | Robert | 150 | 0 | – | 116 | 266 | 10 | 100 |
164 | Mathias | 257 | 0 | – | 0 | 257 | 11 | 100 |
209 | Adam | 254 | 0 | – | 0 | 254 | 12 | 100 |
220 | Stefan | 0 | 245 | – | 0 | 245 | 13 | 100 |
216 | Melissa | 0 | 232 | – | 0 | 232 | 14 | 100 |
250 | Mikael | 218 | 0 | – | 0 | 218 | 15 | 100 |
148 | Harry | 0 | 0 | – | 201 | 201 | 16 | 100 |
226 | Niklas | 0 | 180 | – | 0 | 180 | 17 | 100 |