Placering | Namn | Resultat |
01/11 | Richard S | 42 + 44 + 48 + 47 + 43 + 47 + 44 = 315 |
02/11 | Mike | 37 + 45 + 41 + 46 + 42 + 47 + 47 = 305 |
03/11 | Tommie | 38 + 42 + 49 + 40 + 43 + 46 + 46 = 304 |
04/11 | Peter N | 41 + 37 + 40 + 42 + 34 + 47 + 46 = 287 |
05/11 | Allan B | 45 + 38 + 40 + 33 + 42 + 40 + 36 = 274 |
06/11 | Adam | 38 + 39 + 36 + 43 + 39 + 41 + 37 = 273 |
07/11 | Mats | 45 + 47 + 37 + 32 + 40 + 35 + 35 = 271 |
08/11 | Björn | 44 + 35 + 38 + 37 + 38 + 42 + 33 = 267 |
09/11 | George | 28 + 37 + 41 + 36 + 38 + 42 + 41 = 263 |
10/11 | Johan L | 37 + 28 + 36 + 33 + 32 + 31 + 42 = 239 |
11/11 | Kurre | 8 + 11 + 23 + 24 + 31 + 23 + 20 = 140 |
Kategoriarkiv: Tävlingsresultat
Prel. resultat: Kretsmästerskap precision vpg C
Placering | Namn | Resultat |
Kretsmästerskap | precision vpg | C (Öppen) |
——————– | ——————– | Final 7+3 serier ————— |
02/66 | Per Q | 49 46 48 48 50 49 47 337 S 48 50 49 147 484 |
10/66 | Mike | 47 46 48 49 48 48 46 332 S 47 49 47 143 475 |
———————– | ———————– | Grundserie 7 st———————– |
30/66 | Adam S | 45 48 47 47 44 46 44 321 |
41/66 | Tommie L | 45 46 44 43 45 47 44 314 |
44/66 | Janne W | 44 45 43 47 45 40 47 311 |
47/66 | Richard S | 49 44 44 45 40 43 43 308 |
57/66 | George K | 39 43 45 40 45 42 39 293 |
61/66 | Konrad K | 37 42 40 40 37 43 44 283 |
63/66 | Kurt G | 40 44 38 36 39 45 35 277 |
66/66 | Tanja B | 36 29 28 14 38 35 30 210 |
Kretsmästerskap | precision vpg | C (Veteraner Äldre) |
15/20 | Allan B | 35 45 45 41 40 43 43 292 |
Kretsprecision | precision vpg | B (klass 1) |
1/1 | Tommie L | 36 43 42 41 38 46 45 291 |
Kretsprecision | Lag | (Öppen) |
3/6 | Handens PSK | 990 |
Per Q | 337 | |
Mike | 332 | |
Adam S | 321 |
Resultat: Majtävlingen 2012-05-05
Placering | Namn | VapenKlass | Resultat |
03/15 | Jan-Olof W | 2B | 44 + 47 + 48 + 44 + 46 + 41 = 270 |
07/15 | Richard S | 2B | 41 + 47 + 37 + 41 + 42 + 46 = 254 |
08/11 | Adam S | 2B | 47 + 45 + 44 + 45 + 44 + 41 = 266 |
07/10 | Kurre G | 1C | 39 + 41 + 42 + 41 + 37 + 41 = 241 |
10/10 | Tanja B | 1C | 26 + 28 + 24 + 30 + 32 + 33 = 173 |
11/30 | Richars S | 2C | 48 + 38 + 44 + 45 + 45 + 46 = 266 |
17/30 | Jan-Olof W | 2C | 43 + 42 + 43 + 44 + 41 + 46 = 259 |
02/18 | Per Q | 3C | 50 + 48 + 47 + 48 + 49 + 48 = 290 |
05/18 | Mike L | 3C | 50 + 48 + 46 + 46 + 45 + 47 = 282 |
15/18 | Adam S | 3C | 42 + 47 + 43 + 47 + 45 + 48 = 272 |
Resultat: Mälarskottet – 2012-04-28
Placering | Namn | VapenKlass | Resultat |
05/22 | Per Q | Öppen C | 48 + 48 + 49 + 44 + 47 + 48 = 284 |
06/22 | Mike L | Öppen C | 48 + 48 + 44 + 48 + 46 + 49 = 283 |
13/22 | Adam S | Öppen C | 45 + 46 + 47 + 49 + 46 + 45 = 278 |
17/22 | Jan-Olof W | Öppen C | 46 + 41 + 47 + 46 + 44 + 46 = 270 |
18/22 | Richard S | Öppen C | 41 + 47 + 45 + 47 + 44 + 43 = 267 |
01/20 | Per Q | 3C | 50 + 48 + 47 + 48 + 50 + 49 = 292 |
10/20 | Mike L | 3C | 46 + 48 + 47 + 47 + 48 + 45 = 281 |
15/20 | Adam S | 3C | 48 + 47 + 45 + 44 + 45 + 47 = 276 |
03/28 | Richard S | 2C | 46 + 49 + 48 + 44 + 47 + 46 = 280 |
06/28 | jan-Olof W | 2C | 48 + 42 + 47 + 50 + 45 + 42 = 274 |
Rankinglistorna: Utgåva 1
Rankinglistorna för fält och precision
Resultat: Håtunaleken 2012-04-21
Placering | Namn | VapenKlass | Resultat |
12/14 | Richars S | A | 39 + 41 + 41 + 43 + 48 + 42 = 254 |
07/22 | Adam S | B | 42 + 46 + 41 + 46 + 44 + 45 = 264 |
11/22 | Jan-Olof W | B | 46 + 42 + 42 + 42 + 43 + 45 = 260 |
03/52 | Mike L | C | 48 + 47 + 46 + 48 + 46 + 48 = 283 |
21/52 | Adam S | C | 42 + 47 + 47 + 47 + 46 + 45 = 274 |
31/52 | Jan-Olof W | C | 44 + 45 + 45 + 46 + 43 + 42 = 265 |
Resultat: Kretsmästerskap Sthlm fält A,C, R 2012-04-14
Placering | Namn | VapenGrupp, 12345678 p Trf/Fig |
2/5 | Mats S | A, 46466453 12 38/20 |
4/5 | Tommie L | A, 25565145 5 33/18 |
8/23 | Tommie L | C, 65555554 9 40/22 |
1/2 | Mats S | R, 53462453 11 32/16 |
Rusultat: Grova cupen totalt
Placering | Namn | Resultat (3 räknas) |
1/18 | Mike L | (000) + 275 + 268 + 265 = 808 | 2/18 | Stefan W | 247 + 268 + 266 + (237) = 781 | 3/18 | Adam S | (237) + 265 + 255 + 255 = 775 | 4/18 | Henrik P | (235) + 255 + 264 + 254 = 773 | 5/18 | Peter N | 248 + (241) + 242 + 249 = 739 | 6/18 | Harry J | 235 + 217 + (194) + 219 = 671 | 7/18 | Johan L | (195) + 198 + 221 + 229 = 648 | 8/18 | Fredrik W | 000 + 277 + 256 + (000) = 533 | 9/18 | Tommie L | (000) + 000 + 244 + 239 = 483 | 10/18 | Kjell E | (000) + 255 + 000 + 000 = 255 | 11/18 | Micheal E | 250 + 000 + 000 + (000) = 250 | 12/18 | Gerorg K | 000 + 000 + (000) + 250 = 250 | 13/18 | Tobias K | 239 + 000 + 000 + (000) = 239 | 14/18 | Roger E | 000 + 000 + (000) + 220 = 220 | 15/18 | Niklas W | 216 + 000 + 000 + (000) = 216 |
17/18 | Konrad K | 000 + 000 + (000) + 212 = 212 |
16/18 | Frey O | 195 + 000 + 000 + (000) = 195 |
18/18 | Thomas S | 176 + 000 + 000 + (000) = 176 |
Resultat: Grova cupen 4/4 2012-03-18
Placering | Namn | Resultat |
1/11 | Mike L | 41 + 47 + 42 + 41 + 48 + 46 = 265 |
2/11 | Adam S | 38 + 42 + 46 + 44 + 43 + 42 = 255 |
3/11 | Hanrik P | 36 + 46 + 41 + 46 + 38 + 47 = 254 |
4/11 | George K | 44 + 36 + 43 + 42 + 44 + 41 = 250 |
5/11 | Peter N | 43 + 45 + 39 + 41 + 40 + 41 = 249 |
6/11 | Tommie L | 42 + 34 + 41 + 36 + 42 + 44 = 239 |
7/11 | Stefan W | 43 + 40 + 39 + 41 + 34 + 40 = 237 |
8/11 | Johan L | 40 + 32 + 35 + 45 + 40 + 37 = 229 |
9/11 | Roger E | 42 + 29 + 37 + 42 + 36 + 34 = 220 |
10/11 | Harry J | 37 + 26 + 45 + 42 + 37 + 32 = 219 |
11/11 | Konrad K | 25 + 40 + 40 + 34 + 35 + 38 = 212 |
Resultat: KM luft 10 m
Placering | Namn | Resultat |
1/8 | Per Q | 90 + 90 + 91 + 90 + 92 + 91 = 544 |
2/8 | Richard S | 88 + 95 + 90 + 88 + 90 + 84 = 535 |
3/8 | Adam S | 88 + 85 + 90 + 82 + 86 + 80 = 511 |
4/8 | Björn J | 76 + 80 + 82 + 76 + 84 + 90 = 488 |
5/8 | Niklas W | 70 + 77 + 70 + 72 + 84 + 76 = 449 |
6/8 | Eric E-B | 79 + 81 + 69 + 74 + 71 + 74 = 448 |
7/8 | Kickie S | 79 + 71 + 71 + 63 + 75 + 80 = 439 |
8/8 | Lena B | 66 + 64 + 67 + 59 + 71 + 70 = 397 |
Resultat: Duellserien slutresultat 2012
Placering | Namn | Resultat | Klass |
05/32 | Richard S | 267+261+253+269+267+261=1578 Bästa5: 1325 | HB |
06/32 | Adam S | 265+249+263+260+263+269=1569 Bästa5: 1320 | HB |
Resultat: Duellserien del 6 2011-02-11
Placering | Namn | Resultat | Klass |
05/19 | Adam S | 46 + 48 + 45 + 42 + 42 + 46 = 269 | HB |
07/19 | Richard S | 39 + 44 + 42 + 45 + 45 + 46 = 261 | HB |
Resultat: Duellserien del 5 2011-02-04
Placering | Namn | Resultat | Klass |
06/21 | Richard S | 44 + 47 + 39 + 45 + 48 + 44 = 267 | HB |
07/21 | Adam S | 47 + 45 + 43 + 40 + 44 + 44 = 263 | HB |
Resultat: Duellserien del 4 2011-01-28
Placering | Namn | Resultat | Klass |
05/23 | Richard S | 41 + 42 + 46 + 48 + 46 + 46 = 269 | HB |
12/23 | Adam S | 47 + 43 + 42 + 45 + 44 + 39 = 260 | HB |
Resultat: Grova cupen del 3/4 2012-01-22
Placering | Namn | Resultat |
1/8 | Mike L | 44 + 44 + 45 + 43 + 47 + 45 = 268 |
2/8 | Stefan W | 46 + 48 + 42 + 43 + 41 + 46 = 266 |
3/8 | Henrik P | 46 + 42 + 44 + 41 + 47 + 44 = 264 |
4/8 | Adam S | 44 + 46 + 42 + 41 + 42 + 40 = 255 |
5/8 | Tommie L | 41 + 39 + 38 + 38 + 46 + 42 = 244 |
6/8 | Peter N | 45 + 39 + 43 + 40 + 39 + 36 = 242 |
7/8 | Johan L | 33 + 36 + 42 + 41 + 31 + 39 = 221 |
8/8 | Harry J | 38 + 39 + 35 + 27 + 20 + 35 = 194 |
Resultat: Duellserien del 3 2011-01-07
Placering | Namn | Resultat | Klass |
10/24 | Adam S | 50 + 48 + 41 + 42 + 37 + 45 = 263 | HB |
13/24 | Rikard I | 45 + 41 + 44 + 44 + 32 + 47 = 253 | HB |
Resultat: Duellserien del 2 2012-01-14
Placering | Namn | Resultat | Klass |
10/24 | Richard S | 41 + 42 + 42 + 44 + 47 + 45 = 261 | HB |
16/24 | Adam S | 41 + 44 + 46 + 40 + 43 + 35 = 249 | HB |
Resultat: Duellserien del 1 2011-01-07
Placering | Namn | Resultat | Klass |
06/25 | Rikard I | 43 + 41 + 47 + 43 + 46 + 47 = 267 | HB |
07/25 | Adam S | 43 + 45 + 45 + 43 + 43 + 46 = 265 | HB |
Resultat: Hacksjömörkret 2011-11-26
Placering | Namn | Resultat | Klass |
12/18 | Henrik P | R:143025 T:15/10 P:24 | 1A |
13/18 | Tommie L | R:420423 T:15/9 P:7 | 1A |
04/23 | Mike L | R:554625 T:27/14 P:34 | 1C |
06/23 | Tommie L | R:524456 T:26/14 P:57 | 1C |
21/23 | Filip M | R:124134 T:15/11 P:29 | 1C |
23/23 | Harry J | R:424100 T:11/6 P:26 | 1C |
19/25 | Adam S | R:424134 T:18/11 P:29 | 2C |
20/25 | Richard S | R:334115 T:17/8 P:8 | 2C |
03/06 | Mike L | R:254336 T:23/14 P:19 | 1R |
06/06 | Harry J | R:120020 T:5/5 P:0 | 1R |
06/09 | Adam S | R:122135 T:14/9 P:24 | 2R |
08/09 | Richard S | R:400324 T:13/8 P:11 | 2R |
09/09 | Stefan W | R:500000 T:5/2 P:0 | 2R |
12/19 | Henrik P | R:143025 T:15/10 P:24 | 1A |
13/19 | Tommie L | R:420423 T:15/9 P:7 | 1A |
Resultat: KM Magnum 2011-10-16
4 serier 25m precision på 6 min, 3 serier 15m handsup på 15 sec , 3 serier 50m precision på 6 min.
Placering | Namn | Resultat |
01/10 | Rickard | 37 + 37 + 38 + 43 + 40 + 42 + 43 + 28 + 20 + 41 = 369 |
02/10 | Stefan W | 42 + 44 + 45 + 42 + 39 + 23 + 33 + 39 + 26 + 16 = 349 |
03/10 | Mike L | 46 + 44 + 46 + 43 + 35 + 46 + 43 + 14 + 16 + 07 = 340 |
04/10 | Peter N | 41 + 45 + 38 + 41 + 17 + 07 + 17 + 26 + 43 + 34 = 309 |
05/10 | Harry J | 35 + 38 + 40 + 37 + 44 + 16 + 32 + 17 + 07 + 15 = 281 |
06/10 | Adam S | 39 + 42 + 40 + 43 + 33 + 23 + 17 + 15 + 14 + 10 = 276 |
07/10 | Johan L | 32 + 36 + 36 + 37 + 16 + 28 + 41 + 14 + 07 + 07 = 254 |
08/10 | Roger E | 28 + 34 + 40 + 35 + 07 + 15 + 40 + 00 + 09 + 17 = 225 |
09/10 | Benno | 17 + 22 + 24 + 15 + 07 + 15 + 08 + 09 + 00 + 07 = 124 |
10/10 | Kurre | 09 + 15 + 11 + 14 + 00 + 15 + 16 + 00 + 07 + 00 = 87 |