Tisdagen den 2/4 är det dax att byta till krutskytte på tisdagar igen på Sandabanan. Bara 2 tisdagar kvar med luftskytte i Torvalla.
Tävlingsprogram 2013 utgåva 11
Grova Cupen del 4 av 4, sön 17/3 kl 11.00
Glöm inte bort Grova cupen (del 4/4), nu på söndag kl 11.00. Alltså: sön 17/3 11.00
Sandabanan avstängd/skjutförbud den 7/4-2013
Sandabanan kommer att vara avstängd & ha skjutförbud den 7/4-2013 mellan 13:00-15:00 pga kontroll av banan.
KM Luft 2013, lördagen den 23/3
Hej,
Vi kör KM i Luft i Telias lokaler i Farsta denna gång. Lördagen den 23/3 kl 18.10 (Farsta, Mårbackagatan 11).
Vi tänkte att vi möts upp utanför ”Telias vaktkur” 17:45-18:00 och så går vi ner gemensamt och drar igång.
6 serier á 10 skott är det som gäller, så 105 minuter skjuttid.
Intresserade medlemmar kan kontakta mike@hpsk.se eller kurre@hpsk.se så vi vet ungefär hur många som vill köra, samt ifall andra frågor.
Farsta Strand har både pendel och Tbanestation, samt buss 830 går förbi utanför på mårbackagatan. Parkering finns utanför längs gatan.
/Mike
Tävlingsprogram 2013 utgåva 9
Medlemsavgiften för 2013
Glöm inte bort att betala årets medlemsavgift på 800:- till Klubbens plusgirokonto: 20 52 24-9.
Glöm inte att skriva ditt namn & personnummer i OCR/meddelande fältet.
Tävlingsresultat 2012
Nu har jag uppdaterat 2012 tävlingsresultat, hittar ni på denna sida
Standardmedaljer
Nu är alla standardmedaljer uppdaterade för 2012 på standardmedaljer sidan
Våra interna klubbtävlingar – 2013
Här är 2013 års klubbtävlingar och dess tider/datum.
Lite osäkerhet råder kring datum och plats för KM Luft, men jag återkommer om det.
Klubbtävlingar 2013:
sön 20/1 grova cupen del ¾
lör 16/3? Km luft (Torvalla/Farsta?)
sön 17/3 Grova cupen del 4/4
tis 14/5 Km precision C
tis 28/5 Km precision A
sön 9/6 Grova cupen del ¼
tis 6/8 Km precision B
tis 20/8 Km precision R
lör 28/9 Handen open
sön 29/9 Km Fält A,B;C&R (Sanda)
sön 6/10 Grova cupen del 2/4
sön 20/10 Km magnum
sön 15/12 Skinkskjutningen
Resultat: Grova Cupen
Här är resultaten från Grova Cupen del 1, 2 och 3, samt en liten sammanställning.
Det drar ihop sig inför sista delen då sön den 17/3 och chansen att få ihop 3 st
delresultat. De 3 bästa av 4 räknas.
Placering | Namn | Resultat |
1/7 | Mats S | 44+42+47+39+40+42 = 254 |
2/7 | Stefan W | 41+41+44+41+40+44 = 251 |
3/7 | Tommie L | 42+41+38+43+40+42 = 246 |
4/7 | Mike | 30+39+44+37+49+46 = 245 |
5/7 | Adam | 36+36+39+39+44+46 = 240 |
6/7 | Stefan V | 37+36+32+35+36+40 = 216 |
7/7 | Hasse | 20+40+31+27+24+33 = 175 |
Placering | Namn | Resultat |
01/10 | Kjelle | 46+48+41+45+47+45 = 272 |
02/10 | Mike L | 47+47+42+45+47+44 = 272 |
03/10 | Mats | 44+44+46+45+46+42 = 267 |
04/10 | Richard | 46+46+45+46+43+41 = 267 |
05/10 | Allan | 46+43+45+40+40+41 = 255 |
06/10 | Adam | 39+47+40+38+42+45 = 251 |
07/10 | Peter | 42+42+38+40+43+44 = 249 |
08/10 | Roger E | 41+41+39+40+40+44 = 245 |
09/10 | Johan L | 40+40+34+35+39+41 = 229 |
10/10 | Konrad | 29+31+29+34+41+41 = 205 |
Placering | Namn | Resultat |
1/8 | Mike | 45+40+46+48+49+45 = 273 |
2/8 | Kjell E | 41+45+43+48+43+48 = 268 |
3/8 | Tommie | 43+45+40+40+49+41 = 258 |
4/8 | Richard | 42+39+46+39+42+37 = 245 |
5/8 | Adam | 36+35+43+43+45+42 = 244 |
6/8 | Björn | 36+36+37+47+42+37 = 235 |
7/8 | Peter | 42+36+40+38+43+34 = 233 |
8/8 | Stefan | 37+33+36+39+40+35 = 220 |
Namn | Resultat, med reservation för slarvfel |
Mike | 273+272+245 = 790 |
Adam | 244+251+240 = 735 |
Kjell E | 268+272 = 540 |
Richard | 245+267 = 512 |
Tommie | 258+246 = 504 |
Peter | 233+249 = 482 |
Mats | 267= 267 |
Stefan W | 251 (+220?) = 251 !Jag tror det är Stefan W som har 220 från första men ni får hjälpa mig minnas. |
Stefan V | 216 (+220?)= 216 |
Allan | 255= 255 | Roger E | 245= 245 |
Björn | 235= 235 |
Johan L | 229= 229 |
Konrad | 205= 205 |
Hasse | 175= 175 |
Resultat: Grova Cupen 3/4 – 2013-01-20
Grova Cupen 3/4 2013-01-20 | |||
Placering | Namn | Vapen Klass | Resultat |
01/07 | Mats S | Grov (.357 >) | 44 42 47 39 40 42 254 |
02/07 | Stefan W | Grov (.357 >) | 41 41 44 41 40 44 251 |
03/07 | Tommie L | Grov (.357 >) | 42 41 38 43 40 42 246 |
04/07 | Mike | Grov (.357 >) | 30 39 44 37 49 46 245 |
05/07 | Adam | Grov (.357 >) | 36 36 39 39 44 46 240 |
06/07 | Stefan V | Grov (.357 >) | 37 36 32 35 36 40 216 |
07/07 | Hasse | Grov (.357 >) | 20 40 31 27 24 33 175 |
Grova Cupen: Del 3/4 den 20:e januari
Ledsen för något dålig framförhållning: Vi kör Grova Cupen del 3 av 4 nu på Söndag, 20/1.
Resten av årets klubbtävlingar kommer publiceras under ”Klubbinfo->Tävlingar” så snart det är klart. (Närmaste efter Grova Cupen 3/4 i kalendern är KM Luft som preliminärt är satt till lördag den 16/3 i Torvalla.)
/Mike
Skjutförbud upphävft
Nu är det ok att skjuta igen på 25 m banan.
Tack till alla som hjälpte till.
Arbetsdag söndag 16/12 kl.10:00 + skinkskjutningen = true
Ta med er en eller flera skjutjärn på söndag, för skinkskjutningen är på agendan igen.
Mats & Peter N håller på att jobba just nu för att vi skall kunna ha skinkskjutningen, vi kommer behöva resna lite innan vi kör tävliningen, så var beredda på att hjälpa till.
Ta med er verktyg i form av hylsnyckelsater, kofot, hammare, sågar mm.
En snöskyffel kan också komma väl till pass om det kommer mer snö under veckan!
Grill kommer slitas fram för lite korvgrillning också.
Skjutförbud på 25 m banan
Med anledning av att taket över tavelstället fallit ihop av all snö råder nu totalt skjutförbud på 25 m banan.
Styrelsen HPSK
Arbetsdag söndag 16/12 kl.10:00
För att kunna öppna 25 m banan igen krävs att vi lyckas få undan taket över tavelstället som ramlat.
På söndag 16/12 samlas vi kl.10:00 för att med gemensamma krafter försöka få undan taket till tavelstället med målet att kunna öppna banan för skytte igen så snabbt som möjligt.
Ta med er verktyg i form av hylsnyckelsater, kofot, hammare, sågar mm.
En snöskyffel kan också komma väl till pass om det kommer mer snö under veckan!
Vi satsar på att få fram grill för lite korvgrillning också.
Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att ställa upp nu!
Styrelsen HPSK
Snöröjning av skjuthallens tak
Hej!
Efter gårdagens snöfall så kan det vara akut att röja snön från skjuthallens tak.
Mats ska försöka ta sig till skjuthallen imorgon för att se om den fortfarande står upp och om den gör det så måste taket skottas av så snabbt som möjligt!
Tommie, Mats och Stefan W kommer att vara där på lördag kl.11:00 för att röja av taket men det behövs fler händer och skyfflar.
Stefan W ställer upp med maskin kommer att röja upp lite parkeringsyta nere vid parkeringen innan skottarna kommer dit så att vi kan ställa bilarna någonstans.
Uppdrag: Snöröjning av skjuthallens tak
När: kl.11:00 på lördag 8/12
Utrustning: Medtag egen snöskyffel!
Resultat: KM i Magnum 21/10
Resultaten från KM i Magnum, som följer:
Placering | Namn | Resultat – (4 serier 25m prec) – (3 serier 15 sek ”hands up”) – (3 serier 50m prec, stödhand tillåten) |
01/11 | Mike | (36+46+44+42)+(45+43+32)+(17+34+33) = 372 |
02/11 | Richard S | (43+37+39+42)+(25+34+42)+(15+24+39) = 340 |
03/11 | Richard T | (38+38+38+43)+(40+45+43)+(17+07+16) = 325 |
04/11 | Adam | (37+35+41+38)+(41+34+45)+(00+15+34) = 320 |
05/11 | Stefan W | (40+39+29+41)+(32+43+28)+(00+25+42) = 319 |
06/11 | Henrik P | (30+41+37+43)+(32+46+41)+(29+00+16) = 315 |
07/11 | Mats | (37+40+40+42)+(07+35+42)+(14+38+07) = 302 |
08/11 | Johan L | (33+36+40+38)+(42+14+27)+(16+25+09) = 280 |
09/11 | Hasse | (34+35+30+26)+(33+42+48)+(16+07+07) = 278 |
10/11 | Tommie | (35+47+40+40)+(08+27+35)+(00+26+07) = 265 |
11/11 | Niklas | (37+34+38+35)+(17+33+31)+(07+17+07) = 256 |
Påminnelse: 21/10 Km magnum
Glöm inte Km magnum den 21/10 11:00