Resultat: Grova Cupen 2/4 2012-10-07

Resultaten från dagens Grova Cupen del 2 av 4, som följer:

Grova Cupen 2/4 2012-10-07
Placering Namn Resultat
01/10 Kjelle 46+48+41+45+47+45 = 272
02/10 Mike L 47+47+42+45+47+44 = 272
03/10 Mats 44+44+46+45+46+42 = 267
04/10 Richard 46+46+45+46+43+41 = 267
05/10 Allan 46+43+45+40+40+41 = 255
06/10 Adam 39+47+40+38+42+45 = 251
07/10 Peter 42+42+38+40+43+44 = 249
08/10 Roger E 41+41+39+40+40+44 = 245
09/10 Johan L 40+40+34+35+39+41 = 229
10/10 Konrad 29+31+29+34+41+41 = 205

Resultat: KM Poängfält C,B,A och R den 2012-09-30

Resultaten från söndagens KM Poängfält (Max 48/27=75), som följer:

KM Poängfält R
Placering Namn Resultat
1/3 Adam 35/22 = 57
2/3 Richard 28/18 = 46
3/3 Johan L 20/16 = 36
KM Poängfält A
Placering Namn Resultat
1/7 Mats 38/22 = 60
2/7 Adam 33/20 = 53
3/7 Stefan W 25/19 = 44
4/7 Richard 24/18 = 42
5/7 Björn 21/15 = 36
6/7 Mike 17/15 = 32
7/7 Frey 7/6 = 13 <- Tappade siktbladet efter ett par stationer, men fullföljde! :)
KM Poängfält B
Placering Namn Resultat
1/2 Mats 39/23 = 62
2/2 Björn 11/10 = 21
KM Poängfält C
Placering Namn Resultat
1/9 Mike L 44/25 = 69
2/9 Adam 42/23 = 65
3/9 Per B 38/25 = 63
4/9 Mats 39/23 = 62 (22p)
5/9 Richard 40/22 = 62 (16p)
6/9 Johan L 36/24 = 60
7/9 Pernilla 27/19 = 46
8/9 Stefan V 26/19 = 45
9/9 Lisbeth 13/13 = 26

Inbjudan till Nya Handen Open 2012

Handens Psk inbjuder till Nya Handen Open 2012.
INBJUDAN KRETSPRECISIONSTÄVLING
Datum: 29/9 2012
Plats: Sanda skyttecenter, Dalarövägen, Haninge
Koordinaterna är LAT: N59°8´5.2” LONG: E18°11´29.90”
Omfattning 1 provserie + 6 tävlingsserier enligt SPSF:s regler.
ÖC ÖB ÖA
OBS Tävlingen är standardmedaljgrundande.
Skjuttid per serie 5 skott på 6 minuter.
De 8 bästa i alla vapenklasser (ett resultat per skytt) går till finalskjutning med utslagstävling där 1 möter 8, 2 möter 7 , 3 möter 6 & 4 möter 5 i en match över 2 serier. Vinnare i match 1 möter vinnare i match 3 & vinnare i match 2 möter vinnare i match 4 .
Prisutdelning direkt efter finalen.
Anmälan: Sista anmälningsdag 2012-09-21
Mailas klubbvis till adam@hpsk.se
Vid behov kan ett skjutlag till bildas kl 15.30 i annat fall går finalmatcherna då
Skjutlag 1 kl 9
Skjutlag 2 kl 10.45
Skjutlag 3 kl 12.30
Skjutlag 4 kl 14.00
Tävlingsledning:
Adam Ström 073-987 26 04
och Jan-Olof Westerlund 076-0940892
Vi bjuder även i fortsättningen på soppa (ingår i startavgiften).
Även en enklare servering kommer att finnas .
Startavgift: 100 kr sättes in på Handens Psk:s pg. 20 52 24-9 senast 2012-09-21
Priser: Penningpriser till de 8 främsta efter finalmatcherna
+ Medaljer till de tre bästa i varje klass
Handens Psk önskar alla skyttar varmt välkomna.

Resultat: Km Precision R 2012-08-21

Omräkning av alla resultat mha excel fann 4 poäng till åt Tommie, vilket dock inte påverkade preliminära ordningen, men nästan. 🙂
Resultaten från dagens KM Prec Revolver, som följer:

Km Precision R 2012-08-21
Placering Namn Resultat
01/11 Mike L 43+41+47+45+44+49+49 = 318
02/11 Richard 46+47+44+48+36+45+45 = 311
03/11 Tommie 43+47+44+44+43+47+43 = 311
04/11 Adam 47+41+41+42+43+46+40 = 300
05/11 Peter 44+42+41+39+39+43+45 = 293
06/11 Mats 36+44+41+45+44+38+40 = 288
07/11 Björn 40+38+42+36+45+44+42 = 287
08/11 Johan L 29+37+37+40+36+39+40 = 258
09/11 Niklas 33+39+34+36+31+41+38 = 252
10/11 Anders 32+36+41+36+36+27+37 = 245
11/11 Hasse 37+32+37+26+36+35+38 = 241

Resultat: KM Precision B

Resultaten från gårdagens KM Prec B:

Km Precision B 2012-08-07
Placering Namn Resultat
01/14 Peter N 47+44+44+44+45+46+46 = 316
02/14 Per 44+44+46+47+41+44+47 = 313
03/14 Mike 40+41+48+46+45+48+45 = 313
04/14 Richard 42+47+42+48+40+42+48 = 307
05/14 Adam 40+39+48+42+38+47+47 = 301
06/14 Tommie 44+40+39+41+49+42+41 = 295
07/14 Janne 41+42+41+43+45+39+42 = 293
08/14 Allan 39+44+39+42+40+37+44 = 286
09/14 Björn 40+37+38+45+43+38+40 = 281
10/14 Johan L 33+40+46+36+42+41+40 = 278
11/14 Kurre 39+40+43+33+41+44+37 = 277
12/14 Mats 42+38+43+35+40+29+43 = 265
13/14 Hasse 32+37+37+39+41+37+42 = 265
14/14 Vedat 26+40+23+26+41+36+40 = 232

Pistolskytte – en sport för alla!