Resultat: KM Magnum 2011-10-16

4 serier 25m precision på 6 min, 3 serier 15m handsup på 15 sec , 3 serier 50m precision på 6 min.

KM Magnum 2011-10-16
Placering Namn Resultat
01/10 Rickard 37 + 37 + 38 + 43 + 40 + 42 + 43 + 28 + 20 + 41 = 369
02/10 Stefan W 42 + 44 + 45 + 42 + 39 + 23 + 33 + 39 + 26 + 16 = 349
03/10 Mike L 46 + 44 + 46 + 43 + 35 + 46 + 43 + 14 + 16 + 07 = 340
04/10 Peter N 41 + 45 + 38 + 41 + 17 + 07 + 17 + 26 + 43 + 34 = 309
05/10 Harry J 35 + 38 + 40 + 37 + 44 + 16 + 32 + 17 + 07 + 15 = 281
06/10 Adam S 39 + 42 + 40 + 43 + 33 + 23 + 17 + 15 + 14 + 10 = 276
07/10 Johan L 32 + 36 + 36 + 37 + 16 + 28 + 41 + 14 + 07 + 07 = 254
08/10 Roger E 28 + 34 + 40 + 35 + 07 + 15 + 40 + 00 + 09 + 17 = 225
09/10 Benno 17 + 22 + 24 + 15 + 07 + 15 + 08 + 09 + 00 + 07 = 124
10/10 Kurre 09 + 15 + 11 + 14 + 00 + 15 + 16 + 00 + 07 + 00 = 87

Resultat: KM Grova Cupen Del 2/2

KM Grova Cupen Del 2/2 2011-10-09
Placering Namn Resultat
01 Fredrik W. 45 + 44 + 46 + 49 + 45 + 48=277
48 + 37 + 45 + 44 + 40 + 42=256 = 533
02 Stefan W. 45 + 39 + 43 + 43 + 40 + 37=247
45 + 47 + 44 + 43 + 44 + 45=268 = 515
03 Adam S. 36 + 34 + 40 + 40 + 41 + 46=237
45 + 45 + 41 + 44 + 42 + 48=265 = 502
04 Henrik P. 43 + 33 + 42 + 41 + 39 + 38=235
45 + 41 + 45 + 41 + 37 + 46=255 = 490
05 Peter N. 43 + 48 + 40 + 39 + 40 + 38=248
39 + 42 + 42 + 36 + 41 + 41=241 = 489
06 Harry J. 32 + 42 + 37 + 42 + 43 + 39=235
37 + 38 + 31 + 38 + 33 + 40=217 = 452
07 Johan L. 25 + 32 + 38 + 39 + 25 + 36=195
34 + 27 + 27 + 42 + 30 + 38=198 = 393
08 Mike L. 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000
46 + 45 + 44 + 48 + 46 + 48=275 = 275
09 Kjell E. 40 + 40 + 46 + 43 + 43 + 43=255
00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 255
10 Michael E. 42 + 44 + 41 + 41 + 37 + 45=250
00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 250
11 Tobias K. 32 + 42 + 39 + 46 + 39 + 41=239
00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 239
12 Niklas W. 31 + 40 + 36 + 33 + 40 + 36=216
00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 216
13 Frey O. 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000
35 + 33 + 23 + 34 + 38 + 32=195 = 195
14 Thomas S. 15 + 27 + 39 + 31 + 33 + 31=176
00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 176

Resultat: Lyckträffen – 24-09-2011

Lyckträffen – 24-09-2011
Placering Namn Resultat Klass
08/12 Kjell E 45 + 47 + 39 + 41 + 44 + 48 = 264 3A
01/01 Mike L 44 + 47 + 48 + 47 + 45 + 48 = 279 1B
09/15 Adam S 46 + 47 + 46 + 45 + 46 + 39 = 269 3B
02/14 Mike L 45 + 45 + 49 + 46 + 45 + 47 = 277 1C
14/14 Kurre G 38 + 29 + 34 + 39 + 35 + 36 = 211 1C
08/20 Per Q 43 + 46 + 46 + 47 + 46 + 46 = 274 3C
10/20 Adam S 40 + 50 + 45 + 43 + 46 + 47 = 271 3C
12/20 Kjell E 44 + 45 + 43 + 49 + 45 + 44 = 270 3C

prelLycktraffen11

Resultat: KM Fält – 11-09-2011

KM Fält – 11-09-2011
Placering Namn Resultat Klass
01/05 Stefan W 43/30, 29p A
02/05 Adam S 41/29, 32p A
03/05 Henrik P 38/25, 25p A
04/05 Harry J 24/18, 14p A
05/05 George K 23/18, 13p A
01/11 Per Q 48/31, 40p C
02/11 Adam S 47/30, 33p C
03/11 Mike L 46/30, 39p C
04/11 Henrik P 44/28, 24p C
05/11 Harry J 42/28, 25p C
06/11 Mats S 40/28, 31p C
07/11 Lars J 35/26, 30p C
08/11 Jörgen P 28/23, 15p C
09/11 Tanja B 25/21, 7p C
10/11 Pernilla I 23/17, 6p C
11/11 Kurre G 17/13, 5p C
01/05 Mike L 42/28, 32p R
02/05 Adam S 40/27, 20p R
02/05 Stefan W 40/27, 20p R
04/05 Harry J 39/28, 35p R
05/05 Peter N 31/22, 12p R

Resultat: 18:e Mälarskottet – 3 sep 2011

18:e Mälarskottet – 3 sep 2011
Placering Namn Resultat Klass
02/16 Per Q 48 + 46 + 48 + 49 + 45 + 47 = 283 Öppen C
03/16 Mike L 48 + 45 + 48 + 47 + 46 + 48 = 282 Öppen C
06/16 Adam S 46 + 48 + 47 + 43 + 47 + 47 = 278 Öppen C
Handens Psk 2:a i Lagtävling
Placering Namn Resultat Klass
02/20 Per Q 48 + 48 + 47 + 48 + 48 + 48 = 287 3C
17/20 Adam S 45 + 42 + 46 + 43 + 45 + 45 = 266 3C
03/09 Mike L 46 + 49 + 49 + 44 + 44 + 47 = 279 1C
                                          832

ResMskottet110903

Pistolskytte – en sport för alla!