Söndag den 11/9 KM Fält A,B,C&R (sanda) på sandabnanan
Bilder från Snickardagen
Har lagt upp bilder från snickardagen den 28-08-2011
Resultat: Kretsprecision Lövsta 23-08-2011
Placering | Namn | Resultat | Klass |
01/45 | Per Q | 46 + 49 + 47 + 50 + 48 + 46 = 286 | ÖPC |
03/45 | Kjell E | 46 + 50 + 46 + 48 + 48 + 47 = 285 | ÖPC |
26/45 | Adam S | 46 + 43 + 44 + 43 + 44 + 44 = 264 | ÖPC |
Påminnelse: snickardag den 28/8 kl 11:00
Söndagen den 28/8 kl 11:00 är ni välkomna & hjälpa till med lite snickeriarbeten på Sanadabanan.
Glöm inte att aktiv medlem betyder att man hjälper till på städdagar, snickardagar & tävlingar, det behöver ni för att få föreningsintyg när ni söker licenser.
Resultat: KM 2011-08-23 Precision B
Placering | Namn | Resultat |
01/10 | Adam S | 45 + 45 + 47 + 46 + 46 + 47 + 43 = 319 |
02/10 | Henrik P | 45 + 47 + 41 + 42 + 44 + 34 + 45 = 308 |
03/10 | Stefan W | 41 + 44 + 45 + 43 + 44 + 43 + 47 = 307 |
04/10 | Mike L | 40 + 44 + 41 + 44 + 45 + 44 + 45 = 303 |
05/10 | Peter N | 37 + 44 + 44 + 46 + 42 + 44 + 44 = 301 |
06/10 | Richard S | 40 + 45 + 47 + 43 + 38 + 35 + 40 = 288 |
07/10 | Kurre G | 40 + 40 + 34 + 38 + 36 + 42 + 43 = 273 |
08/10 | Björne J | 36 + 41 + 35 + 37 + 43 + 41 + 35 = 268 |
09/10 | Harry J | 37 + 39 + 41 + 44 + 36 + 30 + 40 = 267 |
10/10 | Frey O | 34 + 30 + 39 + 34 + 20 + 29 + 18 = 204 |
Resultaten från serietävlingen 2011
Hej alla lagledare!
Resultaten ifrån alla omgångar samt slutresultatet.
Jag vill tacka alla för Ert deltagande och hoppas ni återkommer 2012.
Med vänlig hälsning
Kickie Svedberg
Tävlingsledare
SERIETÄVLING 2011-1
SERIETÄVLING 2011-2
SERIETÄVLING 2011-3
SERIETÄVLING 2011-4
SERIETÄVLING 2011-5
SERIETÄVLING 2011-slutresultat
Bilder från Sand på Sanda
Stort tack till Stefan & Mats för allt arbete med sanden, och tack till Peter för bilder & film.
Påminnelse: 23/8 KM Precision B
Tisdag den 23/8 KM Precision B på sandabnanan
Resultat: Hemorten 05-07-2011
Placering | Namn | Resultat | Vapen klass |
01/01 | Johan L | 25 + 32 + 38 + 39 + 25 + 36 = 195 | 1B A2 |
20/288 | Fredrik W | 46 + 44 + 45 + 44 + 44 + 47 = 270 | 2 A3 |
138/288 | Stefan W | 43 + 44 + 42 + 44 + 41 + 37 = 251 | 2 A3 |
142/288 | Micael E | 42 + 44 + 41 + 41 + 37 + 45 = 250 | 2 A3 |
190/288 | Tobias K | 32 + 42 + 39 + 46 + 39 + 41 = 239 | 2 A3 |
191/195 | Adam S | 36 + 34 + 40 + 40 + 41 + 46 = 237 | 3 A3 |
47/89 | Kjell E | 40 + 40 + 46 + 43 + 43 + 43 = 255 | Vy A3 |
19/23 | Harry J | 34 + 25 + 34 + 34 + 32 + 36 = 195 | 1B B |
37/307 | Fredrik W | 42 + 44 + 47 + 46 + 45 + 47 = 271 | 2 B |
153/307 | Peter N | 43 + 43 + 40 + 48 + 38 + 43 = 255 | 2 B |
208/307 | Stefan W | 45 + 39 + 43 + 43 + 40 + 37 = 247 | 2 B |
286/207 | Björn J | 31 + 35 + 30 + 32 + 40 + 44 = 212 | 2 B |
109/219 | Adam S | 44 + 49 + 46 + 45 + 46 + 45 = 275 | 3 B |
166/219 | Jan-Olof W | 42 + 46 + 43 + 45 + 46 + 45 = 267 | 3 B |
86/104 | Mats S | 32 + 33 + 32 + 39 + 40 + 38 = 214 | 1U C |
008/116 | Mike L | 45 + 43 + 45 + 48 + 45 + 46 = 272 | 1B C |
92/116 | Harry J | 39 + 41 + 36 + 33 + 36 + 34 = 219 | 1B C |
123/155 | Roger E | 36 + 41 + 44 + 40 + 36 + 38 = 235 | 1S C |
185/782 | Benny R | 46 + 47 + 46 + 44 + 42 + 48 = 273 | 2 C |
196/782 | George K | 46 + 47 + 41 + 49 + 46 + 44 = 273 | 2 C |
348/782 | Tobias K | 40 + 46 + 45 + 45 + 44 + 46 = 266 | 2 C |
350/782 | Richard S | 41 + 48 + 47 + 42 + 42 + 46 = 266 | 2 C |
450/782 | Niklas W | 43 + 46 + 45 + 41 + 44 + 43 = 262 | 2 C |
668/782 | Björn J | 43 + 40 + 39 + 38 + 42 + 42 = 244 | 2 C |
16/281 | Per Q | 49 + 50 + 49 + 48 + 48 + 46 = 290 | 3 C |
187/281 | Kjell E | 46 + 48 + 47 + 43 + 47 + 45 = 276 | 3 C |
235/281 | Adam S | 42 + 46 + 47 + 46 + 47 + 44 = 272 | 3 C |
275/281 | Jan-Olof W | 42 + 43 + 46 + 43 + 42 + 42 = 258 | 3 C |
Resultat: Femtiolappen 12-06-2011
Placering | Namn | Resultat | Vapen klass |
27/28 | Kjell E | 41 + 40 + 42 + 43 + 42 + 41 = 249 | 3A |
15/21 | Adam S | 45 + 46 + 46 + 44 + 43 + 43 = 267 | 3B |
20/21 | Per Q | 45 + 41 + 44 + 47 + 43 + 38 = 258 | 3B |
02/22 | Benny R | 47 + 47 + 48 + 47 + 46 + 48 = 283 | 2C |
04/26 | Per Q | 47 + 48 + 47 + 48 + 48 + 47 = 285 | 3C |
22/26 | Kjell E | 44 + 44 + 44 + 48 + 45 + 46 = 271 | 3C |
26/26 | Adam S | 46 + 42 + 44 + 43 + 45 + 45 = 265 | 3C |
27/28 | Kjell E | 41 + 40 + 42 + 43 + 42 + 41 = 249 | 3A |
15/21 | Adam S | 45 + 46 + 46 + 44 + 43 + 43 = 267 | 3B |
20/21 | Per Q | 45 + 41 + 44 + 47 + 43 + 38 = 258 | 3B |
Snickardag den 28/8 kl 11:00
Söndagen den 28/8 kl 11:00 är ni välkomna & hjälpa till med lite snickeriarbeten på Sanadabanan.
Påminnelse: 9/8 KM Precision R
Tisdag den 9/8 KM Precision R på sandabnanan
Sandabanan uthyrd heladagen den 06-08-2011
Den 06-08-2011 är sandabana uthyrd hela dagen till ESS för Svartkruts revolvertävling på försök som ett ”träningspass” inför EM i Finland.
Sandhögarna på Sandabanan
Mats & Stefan håller på att flytta sandhögarna från parkeringen till banan för fullt, så kontakta dom för ge dom en hjälpande hand.
Påminnelse: IPSC-skytte informationsmöte
OBS! Endast för HPSK medlemmar.
Välkommen på informationsmöte om IPSC-skytte.
IPSC (International Practical Shooting Confederation) – Dynamiskt Skytte i Sverige.
När: Onsdag den 22/06-2011 kl 19:00 i paviljongen på Sanda
Resultat: Femtiolappen 12-06-2011
Placering | Namn | Resultat | Klass |
27/28 | Kjell Ekstam | 41 40 42 43 42 41=249 | 3A |
15/21 | Adam Ström | 45 46 46 44 43 43=267 | 3B |
20/21 | Per Qvarnström | 45 41 44 47 43 38=258 | 3B |
02/22 | Benny Rosén | 47 47 48 47 46 48=283 | 2C |
04/26 | Per Qvarnström | 47 48 47 48 48 47=285 | 3C |
22/26 | Kjell Ekstam | 44 44 44 48 45 46=271 | 3C |
26/26 | Adam Ström | 46 42 44 43 45 45=265 | 3C |
Resultat: KM klass C
Placering | Namn | Resultat |
01/20 | Per Q. | 49 50 49 48 48 46 50=340, 50 49 49=488 |
02/20 | Kjell E. | 46 48 47 43 47 45 47=326, 47 45 44=459 |
03/20 | Adam S. | 42 46 47 46 47 44 45=317, 46 47 47=457 |
04/20 | Johan S. | 45 46 47 50 44 43 40=315, 48 48 45=456 |
05/20 | Benny R. | 46 47 46 44 42 48 43=316, 44 46 48=454 |
06/20 | Niklas W. | 44 42 44 46 44 47 43=310, 45 44 44=443 |
07/20 | Harry J. | 39 41 36 33 36 34 39=258, 39 40 35=372 |
08/20 | Mikael L. | 47 47 42 43 41 44 42=306 |
09/20 | George K. | 36 43 42 45 41 44 44=295 |
10/20 | Frey O. | 41 41 36 43 44 42 41=288 |
11/20 | Thomas L. | 34 32 36 19 39 40 32=222, 48=280 |
12/20 | Magnus N. | 30 31 18 20 27 30 27=183, 35 24 31=273 |
13/20 | Kurre G. | 39 29 37 37 31 34 38=245 |
14/20 | Lars J. | 42 46 43 44 0 0 0=175 |
15/20 | Benno W. | 42 41 44 43 0 0 0=170 |
16/20 | Mats S. | 37 35 34 33 0 0 0=139 |
17/20 | Anders F. | 34 39 32 32 0 0 0=137 |
18/20 | Magnus J. | 34 17 36 36 0 0 0=123 |
19/20 | Jakob S. | 18 40 32 32 0 0 0=122 |
20/20 | Jerry J. | 25 28 25 26 0 0 0=104 |
Resultat: Majtävlingen – 07/05-2011
Placering | Namn | Resultat | Klass |
03/17 | Per Qvarnström | 47 + 48 + 48 + 47 + 48 + 48 = 286 | 3C |
10/17 | Adam Ström | 47 + 45 + 48 + 42 + 48 + 48 = 278 | 3C |
16/17 | Kjell Ekstam | 47 + 45 + 37 + 43 + 46 + 47 = 265 | 3C |
Resultat: Nationaldagssmällen 06/06-2011
Placering | Namn | Resultat | Klass |
17/26 | Kjell Ekstam | 44 + 37 + 41 + 43 + 47 + 44 = 256 | A |
24/26 | Adam Ström | 32 + 42 + 31 + 34 + 34 + 45 = 218 | A |
07/58 | Kjell Ekstam | 48 + 45 + 47 + 46 + 47 + 47 = 280 | C |
23/58 | Adam Ström | 47 + 44 + 45 + 44 + 47 + 44 = 271 | C |
IPSC-skytte informationsmöte
OBS! Endast för HPSK medlemmar.
Välkommen på informationsmöte om IPSC-skytte.
IPSC (International Practical Shooting Confederation) – Dynamiskt Skytte i Sverige.
När: Onsdag den 22/06-2011 kl 19:00 i paviljongen på Sanda