Här hittar du i kronologisk ordning resultat för interna tävlingar och länkar till externa tävlingar där någon eller några av klubbens medlemmar deltagit. Externa tävlingar länkas till kretsens resultatlistor.
Slutställning Grova cupen 2020-2021 | |||||||
Mnr | Namn | 2020-06-26 | 2020-08-16 | 2021-08-29 | 2021-10-03 | Total | Plats |
288 | Patrik | 0 | 263 | 283 | 275 | 821 | 1 |
278 | Jonas | 273 | 274 | 273 | 261 | 820 | 2 |
169 | Mike | 275 | 267 | 266 | 273 | 815 | 3 |
328 | Patrick | 255 | 263 | 239 | 233 | 757 | 4 |
209 | Adam | 236 | 251 | 260 | 0 | 747 | 5 |
171 | Tommie | 264 | 0 | 0 | 274 | 538 | 6 |
225 | Stefan | 267 | 268 | 0 | 0 | 535 | 7 |
122 | Johan | 255 | 266 | 0 | 0 | 521 | 8 |
117 | Tommy | 170 | 0 | 205 | 0 | 375 | 9 |
163 | Robert | 178 | 161 | 0 | 0 | 339 | 10 |
361 | Amin | 0 | 0 | 197 | 142 | 339 | 11 |
215 | Marcus | 150 | 182 | 0 | 0 | 332 | 12 |
325 | Marianne | 0 | 0 | 154 | 142 | 296 | 13 |
201 | Richard | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 14 |
250 | Mikael | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 15 |
360 | Kristoffer | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 | 16 |
187 | Hasse | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 17 |
Grova Cupen 2020-2021 omgång 4 av 4 2021-10-03 | ||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats |
288 | Patrik | 45 | 47 | 46 | 47 | 44 | 46 | 275 | 8 | 1 |
171 | Tommie | 42 | 45 | 47 | 46 | 46 | 48 | 274 | 4 | 2 |
169 | Mike | 46 | 46 | 46 | 43 | 46 | 46 | 273 | 1 | 3 |
278 | Jonas | 45 | 45 | 39 | 43 | 43 | 46 | 261 | 3 | 4 |
328 | Patrick | 40 | 33 | 37 | 43 | 38 | 42 | 233 | 3 | 5 |
336 | Lasse | 33 | 35 | 40 | 41 | 34 | 31 | 214 | 5 | |
361 | Amin | 26 | 20 | 25 | 28 | 33 | 10 | 142 | 1 | 6 |
325 | Marianne | 16 | 14 | 25 | 33 | 25 | 29 | 142 | 7 |
2021-09-12 Nybörjarskjutningen
KM i dynamiskt skytte 2021-08-14
PH 100%
RT 99.75%
TL 98.00%
KR 97.74%
JW 95.31%
SW 84.23%
MK 82.36%
JÅ 80.81%
MT 78.40%
TinnMan 72.53%
Grova Cupen 2020-2021 omgång 3 av 4 2021-08-29 | ||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats |
288 | Patrik | 49 | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 | 283 | 11 | 1 |
278 | Jonas | 45 | 47 | 43 | 41 | 49 | 48 | 273 | 4 | 2 |
169 | Mike | 46 | 44 | 44 | 45 | 42 | 45 | 266 | 3 | |
209 | Adam | 42 | 45 | 43 | 42 | 44 | 44 | 260 | 1 | 4 |
328 | Patrick | 40 | 43 | 39 | 44 | 38 | 35 | 239 | 5 | |
360 | Kristoffer | 34 | 43 | 35 | 40 | 40 | 34 | 226 | 1 | 6 |
336 | Lasse | 36 | 39 | 36 | 37 | 24 | 42 | 214 | 7 | |
117 | Tommy C | 37 | 27 | 39 | 35 | 29 | 38 | 205 | 1 | 8 |
361 | Amin | 37 | 24 | 28 | 36 | 40 | 32 | 197 | 1 | 9 |
325 | Marianne | 22 | 19 | 22 | 35 | 28 | 28 | 154 | 10 |